Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in

» Nazaj na klub
Marjan Zadel
ID Naziv Status Ime in priimek Klub Točk
1018 VM Član Marjan Zadel BK Tivoli 2.054,2305
Tip Datum Kraj Zahtevnost Udeležba Mesto Točk
Moštveni 12.maj.2013 BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za mešana moštva 6 9 1 24,0000
Klubski 27.apr.2013 BK Tivoli - KLUBSKE TOČKE - 2012/2013 - 27.04.2013 1 0 1 15,0750
Parski 27.apr.2013 BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za mešane pare 6 26 6 10,9200
Moštveni 14.apr.2013 BZS - 1. SBL 6 0 2 60,0000
Parski 7.apr.2013 Postojna - Memorial Vilka Kledeta 1 68 13 2,2232
Parski 10.mar.2013 Celje - CELJE OPEN 2013 1 50 15 0,0218
Parski 16.feb.2013 BZS - DPP 2012/2013 - OPEN 6 24 21 1,0000
Moštveni 9.feb.2013 Logarska dolina - Plesnik open 2013 - Moštveno 3 8 3 0,4167
Moštveni 27.jan.2013 BZS - Državno moštveno prvenstvo 2012/2013 6 12 6 15,0000
Individualni 15.dec.2012 BZS - DRŽAVNO POSAMIČNO PRVENSTVO - KATEGORIJA 1 6 32 1 32,0000
Parski 1.dec.2012 Ljubljana - 2. Prednovoletni turnir Greens 31 1 25 1 16,6667
Parski 24.nov.2012 Topolšica - 11. Pokal mesta Šoštanj 1 32 11 0,0003
Parski 4.nov.2012 BZS - TRIAL A 2012/2013 6 24 19 3,0000
Moštveni 5.okt.2012 Stara Zagora - 4. BALKAN INTERCITY CUP 6 15 12 24,0000
Parski 11.sep.2012 Pula - 51. IBF PULA 2012 - MIXED PAIRS 1 145 37 0,4098
Moštveni 10.sep.2012 Pula - 51. IBF PULA 2012 - BOARD-A-MATCH 1 78 3 102,2485
Moštveni 22.avg.2012 Lille - 14th World Bridge Games - Coupe de Ville (Bord-a-match) 6 42 14 177,7778
Moštveni 19.avg.2012 Lille - 14th World Bridge Games - Transnational mixed teams 6 87 55 29,8568
Parski 16.jun.2012 Rab - RAB 2012 - Butler 1 1 23 3 4,5764
Skupaj: 519,1930