Aktualna lestvica
| ID | Naziv | Status | Ime in priimek | Klub | Prenos | -15% | + | Stanje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6009 | VM | Član | Bojan Ambrož | Šaleški bridge klub | 3.536,02 | -530,40 | +286,95 | 3.292,56 |
| 2. | 7004 | VM | Član | Miro Novak | BK Ljubljana | 2.290,13 | -343,52 | +289,28 | 2.235,89 |
| 3. | 1018 | VM | Član | Marjan Zadel | BK Tivoli | 1.805,93 | -270,89 | +519,19 | 2.054,23 |
| 4. | 7003 | VM | Član | Matija Šenk | Š.d. Green's 31 | 1.870,76 | -280,61 | +182,86 | 1.773,01 |
| 5. | 2011 | MM | Član | Tolja Orač | BK Celje | 1.400,64 | -210,10 | +459,95 | 1.650,50 |
| 6. | 7001 | MM | Član | Damjan Lipužič | BK Ljubljana | 1.486,44 | -222,97 | +259,30 | 1.522,77 |
| 7. | 2010 | MM | Član | Aleksandra Jeseničnik | BK Celje | 1.243,14 | -186,47 | +429,58 | 1.486,25 |
| 8. | 1002 | MM | Senior | Danilo Ralca | BK Ljubljana | 1.472,51 | -220,88 | +226,29 | 1.477,93 |
| 9. | 2118 | M | Član | Slobodan Simić | BK Celje | 1.278,14 | -191,72 | +227,80 | 1.314,22 |
| 10. | 1015 | M | Član | Bogdan Rašula | BK Celje | 1.281,05 | -192,16 | +224,26 | 1.313,16 |
| 11. | 1001 | VM | Senior | Branislav Protega | BK Ljubljana | 1.481,64 | -222,25 | +37,39 | 1.296,78 |
| 12. | 1016 | M | Član | Jože Sadar | BK Celje | 1.215,98 | -182,40 | +240,03 | 1.273,61 |
| 13. | 7016 | M | Član | Slavica Bjedov | BK Ljubljana | 975,22 | -146,28 | +298,34 | 1.127,28 |
| 14. | 2026 | MM | Član | Milan Pavlin | BK Maribor | 558,54 | -83,78 | +652,35 | 1.127,11 |
| 15. | 2023 | MM | Član | Silvana Rojko | BK Maribor | 490,12 | -73,52 | +703,94 | 1.120,54 |
| 16. | 6001 | M | Član | Janko Mijoč | Šaleški bridge klub | 1.005,23 | -150,78 | +233,65 | 1.088,09 |
| 17. | 1011 | M | Senior | Andrej Šturm | BK Ljubljana | 1.101,80 | -165,27 | +146,37 | 1.082,90 |
| 18. | 7128 | M | Član | Barbara Drinovec Drnovšek | BK Tivoli | 811,18 | -121,68 | +361,13 | 1.050,63 |
| 19. | 2112 | M | Senior | Aleksander Mikić | Šaleški bridge klub | 1.052,24 | -157,84 | +127,50 | 1.021,90 |
| 20. | 2119 | M | Senior | Boris Kauzlarić | BK Celje | 840,77 | -126,12 | +218,33 | 932,99 |
| 21. | 6035 | MK | Junior | Gregor Rus | Šaleški bridge klub | 369,89 | -55,48 | +457,41 | 771,81 |
| 22. | 1010 | MM | Senior | Janez Novak | BK Ljubljana | 791,80 | -118,77 | +95,87 | 768,90 |
| 23. | 1008 | MK | Senior | Emil Korošec | BK Tivoli | 663,22 | -99,48 | +111,91 | 675,64 |
| 24. | 4029 | MK | Član | Maruša Baša | BK Postojna | 201,99 | -30,30 | +447,93 | 619,62 |
| 25. | 2005 | M | Senior | Franc Turk | BK Maribor | 605,27 | -90,79 | +103,90 | 618,38 |
| 26. | 2125 | MK | Član | Renata Muller | BK Celje | 441,32 | -66,20 | +229,74 | 604,87 |
| 27. | 2007 | MK | Senior | Alfonz Šumer | BK Maribor | 569,30 | -85,40 | +113,15 | 597,06 |
| 28. | 7012 | MK | Član | Tomaž Butina | BK Tivoli | 594,78 | -89,22 | +88,10 | 593,66 |
| 29. | 3001 | MK | Senior | Štefan Cimer | BK Kočevje | 553,23 | -82,98 | +118,18 | 588,43 |
| 30. | 6010 | MK | Član | Zmagoslav Žibert | Šaleški bridge klub | 499,07 | -74,86 | +157,09 | 581,30 |
| 31. | 7041 | MK | Član | Ksenija Čare | BK Celje | 503,20 | -75,48 | +153,11 | 580,83 |
| 32. | 3002 | MK | Senior | Teodor Dobrič | BK Kočevje | 514,17 | -77,13 | +116,10 | 553,14 |
| 33. | 3003 | MK | Senior | Franc Gornik | BK Kočevje | 433,96 | -65,09 | +149,24 | 518,10 |
| 34. | 6005 | MK | Član | Slobodan Kneževič | Šaleški bridge klub | 426,40 | -63,96 | +154,45 | 516,89 |
| 35. | 7112 | MK | Član | Aleš Vavpetič | BK Tivoli | 447,30 | -67,09 | +117,70 | 497,90 |
| 36. | 4001 | MK | Član | Marko Baša | BK Postojna | 388,99 | -58,35 | +145,29 | 475,94 |
| 37. | 7140 | MK | Član | Janez Pavšek | BK Kočevje | 435,51 | -65,33 | +96,90 | 467,08 |
| 38. | 7002 | MK | Član | Gregor Kit | Š.d. Green's 31 | 453,33 | -68,00 | +81,53 | 466,86 |
| 39. | 7015 | MK | Član | Ante Uglešić | BK Ljubljana | 533,39 | -80,01 | +0,63 | 454,01 |
| 40. | 2021 | M | Senior | Milan Šeško | BK Maribor | 421,89 | -63,28 | +94,77 | 453,38 |
| 41. | 7045 | MK | Član | Tomaž Adamič | BK Tivoli | 453,26 | -67,99 | +60,28 | 445,56 |
| 42. | 4006 | MK | Član | Egon Novak | BK Postojna | 336,34 | -50,45 | +120,54 | 406,43 |
| 43. | 2006 | MK | Senior | Milan Ranc | BK Maribor | 362,02 | -54,30 | +98,21 | 405,93 |
| 44. | 7104 | MK | Član | Robert Kravcar | Š.d. Green's 31 | 416,88 | -62,53 | +37,70 | 392,05 |
| 45. | 7014 | MK | Član | Maja Rožman | BK Ljubljana | 448,45 | -67,27 | +1,18 | 382,36 |
| 46. | 4003 | MK | Senior | Mate Gavran | BK Postojna | 276,37 | -41,46 | +136,16 | 371,07 |
| 47. | 7020 | ♠ | Član | Barbara Jaki Baraga | BK Celje | 255,36 | -38,30 | +86,55 | 303,61 |
| 48. | 5002 | MK | Član | Zlatko Cepec | BK Maribor | 324,59 | -48,69 | +23,96 | 299,86 |
| 49. | 4004 | ♠ | Senior | Edvard Godnič | BK Postojna | 219,04 | -32,86 | +92,70 | 278,89 |
| 50. | 6041 | ♠ | Član | Vincent Grote | Šaleški bridge klub | 224,76 | -33,71 | +80,00 | 271,05 |
| 51. | 2120 | ♠ | Član | Iva Matijević | BK Celje | 307,87 | -46,18 | +5,06 | 266,75 |
| 52. | 7031 | ♠ | Član | Ivan Škerjanc | BK Ljubljana | 254,90 | -38,24 | +28,80 | 245,47 |
| 53. | 1034 | ♠ | Član | Lorand Dali | Š.d. Green's 31 | 258,09 | -38,71 | +13,26 | 232,64 |
| 54. | 7061 | ♠ | Senior | Ljubomir Kostrevc | BK Tivoli | 156,85 | -23,53 | +94,35 | 227,67 |
| 55. | 7024 | ♠ | Član | Zlata Forjanič | BK Tivoli | 222,40 | -33,36 | +27,07 | 216,11 |
| 56. | 4028 | ♠ | Član | Aleksander Petrov | BK Postojna | 183,90 | -27,59 | +45,23 | 201,55 |
| 57. | 2126 | ♥ | Član | Stoyan Ivanov | BK Celje | 17,85 | -2,68 | +172,88 | 188,05 |
| 58. | 1027 | ♥ | Član | Boris Bursać | BK Ljubljana | 77,75 | -11,66 | +120,74 | 186,82 |
| 59. | 2025 | ♥ | Član | Milica Marin | BK Maribor | 117,21 | -17,58 | +86,78 | 186,40 |
| 60. | 2003 | ♥ | Senior | Edvard Čadež | BK Maribor | 155,91 | -23,39 | +38,83 | 171,34 |
| 61. | 2013 | M | Senior | Ivan Poženel | BK Maribor | 179,99 | -27,00 | +9,44 | 162,43 |
| 62. | 2004 | M | Senior | Gorazd Klemenčič | BK Maribor | 176,56 | -26,48 | +5,76 | 155,84 |
| 63. | 7018 | ♥ | Član | Elvis Miletić | BK Ljubljana | 178,45 | -26,77 | +3,94 | 155,62 |
| 64. | 7019 | ♥ | Član | Vera Wilke | BK Tivoli | 158,20 | -23,73 | +20,68 | 155,15 |
| 65. | 6508 | ♥ | Član | Michael Knoll | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +153,39 | 153,39 |
| 66. | 4007 | ♠ | Član | Simon Pirjevec | BK Postojna | 164,89 | -24,73 | +9,37 | 149,53 |
| 67. | 2009 | ♥ | Senior | Silvija Pehnec | BK Maribor | 126,36 | -18,95 | +39,23 | 146,63 |
| 68. | 7013 | ♥ | Član | Hubert Froehlich | BK Ljubljana | 84,53 | -12,68 | +57,79 | 129,63 |
| 69. | 1004 | ♠ | Senior | Stane Sraka | Š.d. Green's 31 | 109,16 | -16,37 | +30,56 | 123,35 |
| 70. | 2130 | ♥ | Član | Kiril Marinovski | BK Celje | 0,00 | -0,00 | +123,31 | 123,31 |
| 71. | 7010 | ♥ | Član | Stane Korošec | Š.d. Green's 31 | 105,31 | -15,80 | +30,24 | 119,75 |
| 72. | 7134 | ♥ | Član | Stane Medved | Š.d. Green's 31 | 63,96 | -9,59 | +61,47 | 115,84 |
| 73. | 3011 | ♥ | Član | Marjan Štimac | BK Kočevje | 30,83 | -4,62 | +88,78 | 114,99 |
| 74. | 2016 | M | Senior | Alfred Medved | BK Maribor | 124,26 | -18,64 | +4,88 | 110,50 |
| 75. | 1013 | ♠ | Senior | Marjan Vezjak | BK Postojna | 74,12 | -11,12 | +41,47 | 104,47 |
| 76. | 7044 | ♥ | Član | Judita Zidar | BK Tivoli | 79,53 | -11,93 | +35,92 | 103,52 |
| 77. | 3005 | ♥ | Senior | Radoslav Pahulje | BK Kočevje | 69,37 | -10,41 | +42,57 | 101,53 |
| 78. | 6016 | ♦ | Senior | Nuša Gošnik | Šaleški bridge klub | 65,24 | -9,79 | +40,93 | 96,38 |
| 79. | 4025 | ♦ | Član | Rajko Čeh | BK Postojna | 58,65 | -8,80 | +45,55 | 95,41 |
| 80. | 6017 | ♦ | Senior | Stane Gošnik | Šaleški bridge klub | 59,19 | -8,88 | +37,49 | 87,81 |
| 81. | 6014 | ♦ | Senior | Viljem Jelen | Šaleški bridge klub | 62,88 | -9,43 | +33,61 | 87,05 |
| 82. | 1501 | ♦ | Član | Alenka Rus | Š.d. Green's 31 | 28,57 | -4,29 | +62,00 | 86,28 |
| 83. | 7143 | ♦ | Član | Erica Debeljak | BK Tivoli | 36,32 | -5,45 | +53,36 | 84,23 |
| 84. | 2017 | ♦ | Senior | Majda Fujs | BK Maribor | 55,67 | -8,35 | +26,74 | 74,06 |
| 85. | 4009 | ♦ | Član | Jože Makoter | BK Postojna | 62,06 | -9,31 | +20,86 | 73,61 |
| 86. | 4018 | MK | Senior | Aleksander Bizjak | BK Postojna | 83,50 | -12,52 | +0,13 | 71,10 |
| 87. | 4010 | ♦ | Član | Igor Požar | BK Postojna | 52,13 | -7,82 | +25,17 | 69,48 |
| 88. | 7142 | ♦ | Član | Tanja Gvozdenovič | BK Tivoli | 23,15 | -3,47 | +47,64 | 67,32 |
| 89. | 1005 | M | Senior | Franc Križman | BK Ljubljana | 77,02 | -11,55 | +0,00 | 65,46 |
| 90. | 6013 | ♦ | Senior | Lina Jelen | Šaleški bridge klub | 45,56 | -6,83 | +25,53 | 64,26 |
| 91. | 1009 | ♥ | Senior | Lija-Ana Novak | BK Ljubljana | 65,47 | -9,82 | +1,58 | 57,23 |
| 92. | 4011 | ♦ | Senior | Mitja Bogme | BK Postojna | 64,31 | -9,65 | +2,45 | 57,11 |
| 93. | 2048 | ♦ | Član | Zofija Šuštar | BK Maribor | 39,61 | -5,94 | +22,96 | 56,63 |
| 94. | 6008 | ♦ | Član | Karel Štiglic | Šaleški bridge klub | 46,48 | -6,97 | +16,67 | 56,18 |
| 95. | 4035 | ♦ | Član | Ognjen Škreblin | BK Postojna | 0,00 | -0,00 | +55,91 | 55,91 |
| 96. | 2047 | ♦ | Član | Ivan Šuštar | BK Maribor | 38,69 | -5,80 | +22,25 | 55,14 |
| 97. | 7034 | ♦ | Član | Borut Retelj | BK Tivoli | 35,89 | -5,38 | +24,63 | 55,13 |
| 98. | 2052 | ♦ | Član | Dean Pajtler | BK Maribor | 50,62 | -7,59 | +11,31 | 54,33 |
| 99. | 7026 | ♦ | Senior | Majda Budau | Š.d. Green's 31 | 37,14 | -5,57 | +21,29 | 52,86 |
| 100. | 6031 | ♦ | Član | Stane Breznik | Šaleški bridge klub | 35,57 | -5,33 | +21,71 | 51,94 |
| 101. | 7027 | ♦ | Senior | Tulij Budau | Š.d. Green's 31 | 34,62 | -5,19 | +21,08 | 50,51 |
| 102. | 7122 | ♦ | Senior | Marija Hlavaty | BK Tivoli | 40,33 | -6,05 | +15,75 | 50,03 |
| 103. | 4015 | ♥ | Senior | Boris Spačal | BK Postojna | 53,78 | -8,07 | +3,62 | 49,33 |
| 104. | 7127 | ♦ | Član | Goran Bavčar | BK Tivoli | 30,82 | -4,62 | +21,31 | 47,51 |
| 105. | 7119 | ♦ | Senior | Helena Žnidaršič | BK Tivoli | 45,86 | -6,88 | +8,39 | 47,36 |
| 106. | 7103 | ♦ | Senior | Marta Breda Miovič | BK Tivoli | 36,24 | -5,44 | +16,46 | 47,27 |
| 107. | 4019 | ♦ | Član | Martina Marin | BK Postojna | 42,23 | -6,33 | +9,58 | 45,48 |
| 108. | 7105 | ♦ | Senior | Oskar Mohar | BK Tivoli | 41,49 | -6,22 | +9,38 | 44,64 |
| 109. | 4008 | ♥ | Senior | Franc Slejko | Š.d. Green's 31 | 49,00 | -7,35 | +1,90 | 43,55 |
| 110. | 7093 | ♦ | Član | Lilijana Virant | Š.d. Green's 31 | 10,01 | -1,50 | +34,89 | 43,39 |
| 111. | 2044 | ♦ | Član | Blanka Kozlar | BK Maribor | 29,46 | -4,42 | +16,41 | 41,45 |
| 112. | 2019 | ♦ | Senior | Mojca Unger | BK Maribor | 24,79 | -3,72 | +19,79 | 40,86 |
| 113. | 7116 | ♣ | Senior | Hotimir Košir | BK Tivoli | 34,98 | -5,25 | +8,79 | 38,52 |
| 114. | 1505 | ♣ | Član | Julija Lapuh-Bele | Š.d. Green's 31 | 14,63 | -2,19 | +26,02 | 38,46 |
| 115. | 4016 | ♦ | Senior | Janez Srebotnjak | BK Postojna | 40,24 | -6,04 | +4,08 | 38,29 |
| 116. | 2053 | ♣ | Senior | Franc Con Lampe | BK Maribor | 24,16 | -3,62 | +17,33 | 37,87 |
| 117. | 1504 | ♣ | Član | Darko Bele | Š.d. Green's 31 | 13,25 | -1,99 | +26,35 | 37,61 |
| 118. | 7097 | ♣ | Senior | Katja Daneu | BK Tivoli | 29,31 | -4,40 | +12,25 | 37,16 |
| 119. | 1502 | ♣ | Senior | Matjaž Klemenčič | Š.d. Green's 31 | 10,30 | -1,55 | +26,84 | 35,60 |
| 120. | 1012 | ♦ | Senior | Staša Cvetka Kralj | BK Ljubljana | 40,94 | -6,14 | +0,00 | 34,80 |
| 121. | 4027 | ♣ | Član | Peter Tavčar | BK Postojna | 25,86 | -3,88 | +12,11 | 34,10 |
| 122. | 2046 | ♣ | Senior | Sonja Lampe | BK Maribor | 20,91 | -3,14 | +16,03 | 33,80 |
| 123. | 2055 | ♣ | Senior | Karl Štravs | BK Maribor | 20,91 | -3,14 | +15,28 | 33,05 |
| 124. | 1512 | ♠ | Član | Jure Vehovec | Š.d. Green's 31 | 27,25 | -4,09 | +8,28 | 31,44 |
| 125. | 6507 | ♣ | Član | Richard Mick | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +30,54 | 30,54 |
| 126. | 2049 | ♦ | Član | Jože Benko | BK Maribor | 30,69 | -4,60 | +3,50 | 29,59 |
| 127. | 4002 | ♣ | Senior | Jerko Čehovin | BK Postojna | 34,57 | -5,19 | +0,08 | 29,46 |
| 128. | 4024 | ♣ | Senior | Karlo Srebotnjak | BK Postojna | 30,30 | -4,54 | +2,36 | 28,11 |
| 129. | 6032 | ♦ | Junior | Kristijan Kuhar | Šaleški bridge klub | 32,44 | -4,87 | +0,35 | 27,93 |
| 130. | 2067 | ♦ | Senior | Bojan Kos | BK Maribor | 5,49 | -0,82 | +22,94 | 27,60 |
| 131. | 2037 | ♣ | Senior | Ferdinand Janžekovič | BK Maribor | 10,79 | -1,62 | +18,26 | 27,44 |
| 132. | 2066 | ♣ | Član | Jože Novak | BK Maribor | 4,83 | -0,72 | +21,61 | 25,72 |
| 133. | 6512 | ♣ | Član | Eva Pichler | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +25,30 | 25,30 |
| 134. | 4037 | ♣ | Junior | Raffael Wadl | BK Postojna | 0,00 | -0,00 | +24,00 | 24,00 |
| 135. | 7058 | ♣ | Član | Brigita Ferenc | BK Tivoli | 21,46 | -3,22 | +3,88 | 22,12 |
| 136. | 7123 | ♣ | Član | Tanja Pibernik | BK Tivoli | 20,78 | -3,12 | +3,40 | 21,07 |
| 137. | 7124 | ♣ | Senior | Avgusta Radovanovič | BK Tivoli | 15,08 | -2,26 | +7,61 | 20,43 |
| 138. | 6027 | ♣ | Član | Lojze Vrenčur | Šaleški bridge klub | 14,29 | -2,14 | +8,05 | 20,20 |
| 139. | 7042 | ♠ | Senior | Marjan Treppo | BZS | 23,27 | -3,49 | +0,25 | 20,03 |
| 140. | 2062 | ♣ | Član | Bojana Hrvatin | BK Maribor | 3,05 | -0,46 | +17,22 | 19,81 |
| 141. | 7138 | ♣ | Senior | Marjan Kočevar | BK Tivoli | 15,66 | -2,35 | +6,44 | 19,75 |
| 142. | 7145 | ♣ | Član | Alenka Bajželj | BK Tivoli | 4,64 | -0,70 | +15,55 | 19,49 |
| 143. | 7146 | ♣ | Član | Vlasta Bajželj Gašparič | BK Tivoli | 4,01 | -0,60 | +16,04 | 19,45 |
| 144. | 2073 | ♣ | Član | George Summers | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +18,59 | 18,59 |
| 145. | 6026 | ♦ | Senior | Dušan Vukič | Šaleški bridge klub | 16,55 | -2,48 | +4,33 | 18,39 |
| 146. | 6510 | ♣ | Član | Gerhard Hornischer | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +17,64 | 17,64 |
| 147. | 2018 | ♣ | Senior | Helga Doleczek | BK Maribor | 13,17 | -1,98 | +6,30 | 17,50 |
| 148. | 6018 | ♣ | Senior | Jože Groznik | Šaleški bridge klub | 16,30 | -2,45 | +3,38 | 17,24 |
| 149. | 1506 | ♣ | Član | Janko Sarađen | Š.d. Green's 31 | 6,96 | -1,04 | +11,22 | 17,14 |
| 150. | 3010 | ♣ | Član | Andreas Thomas Kolar | BK Kočevje | 18,32 | -2,75 | +0,28 | 15,84 |
| 151. | 2061 | ♣ | Član | Silva Mori | BK Maribor | 0,50 | -0,08 | +15,14 | 15,56 |
| 152. | 6011 | ♣ | Senior | Boris Brešar | Šaleški bridge klub | 16,75 | -2,51 | +1,30 | 15,54 |
| 153. | 6509 | ♣ | Član | Renate Siegmund | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +14,62 | 14,62 |
| 154. | 1513 | ♣ | Član | Mitja Zucchiati | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +12,98 | 12,98 |
| 155. | 4017 | ♣ | Član | Iztok Zemljič | BK Postojna | 12,19 | -1,83 | +2,55 | 12,91 |
| 156. | 2060 | ♣ | Član | Marija Mojca Špolad | BK Maribor | 6,31 | -0,95 | +7,48 | 12,84 |
| 157. | 6505 | ♣ | Član | Angelika Heschl | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +12,67 | 12,67 |
| 158. | 6506 | ♣ | Član | Klaus Heschl | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +12,67 | 12,67 |
| 159. | 2059 | ♣ | Član | Helena Vogrinec | BK Maribor | 2,67 | -0,40 | +10,23 | 12,50 |
| 160. | 4012 | ♣ | Senior | Tereza Fonda | BK Postojna | 11,53 | -1,73 | +2,65 | 12,45 |
| 161. | 4026 | ♣ | Senior | Anton Tomo Tadel | BK Postojna | 8,57 | -1,29 | +4,88 | 12,16 |
| 162. | 4034 | ♠ | Senior | Boris Kutin | BK Postojna | 12,45 | -1,87 | +1,54 | 12,12 |
| 163. | 1510 | ♣ | Član | Marjan Ratajec | Š.d. Green's 31 | 1,90 | -0,29 | +9,90 | 11,52 |
| 164. | 1511 | ♣ | Član | Žiga Debeljak | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +10,99 | 10,99 |
| 165. | 7047 | ♦ | Senior | Vladimir Uglešić | BK Ljubljana | 12,68 | -1,90 | +0,00 | 10,78 |
| 166. | 6042 | ♣ | Junior | Mihaela Štiglic | Šaleški bridge klub | 2,14 | -0,32 | +8,79 | 10,61 |
| 167. | 2051 | ♣ | Senior | Milan Jurjovič | BK Maribor | 4,56 | -0,68 | +6,41 | 10,29 |
| 168. | 6511 | ♣ | Član | Peter Steiner | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +8,88 | 8,88 |
| 169. | 3008 | ♦ | Član | Tomaž Cokan | BK Kočevje | 8,72 | -1,31 | +0,28 | 7,69 |
| 170. | 1509 | ♣ | Senior | Bogdan Rojko | Š.d. Green's 31 | 3,61 | -0,54 | +4,40 | 7,47 |
| 171. | 2063 | ♣ | Član | Zvonko Raušl | BK Maribor | 1,94 | -0,29 | +5,38 | 7,02 |
| 172. | 2033 | ♣ | Senior | Irena Rančigaj | BK Maribor | 2,93 | -0,44 | +3,13 | 5,61 |
| 173. | 6049 | ♣ | Senior | Irena Jež | Šaleški bridge klub | 0,00 | -0,00 | +5,24 | 5,24 |
| 174. | 2064 | ♣ | Senior | Miran Rančigaj | BK Maribor | 1,88 | -0,28 | +3,08 | 4,67 |
| 175. | 4033 | ♣ | Senior | Tamara Caharija | BK Postojna | 5,47 | -0,82 | +0,00 | 4,65 |
| 176. | 2121 | ♣ | Član | Branka Kovačič | BK Celje | 5,22 | -0,78 | +0,00 | 4,44 |
| 177. | 2122 | ♣ | Član | Tomaž Kovačič | BK Celje | 5,22 | -0,78 | +0,00 | 4,44 |
| 178. | 6043 | ♣ | Senior | Nevenka Confidenti | Šaleški bridge klub | 1,70 | -0,26 | +2,73 | 4,17 |
| 179. | 2058 | ♣ | Senior | Tomislav Tomažič | BK Maribor | 3,42 | -0,51 | +1,01 | 3,92 |
| 180. | 2069 | ♣ | Senior | Betka Zorenč | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +2,39 | 2,39 |
| 181. | 6504 | ♣ | Senior | Franc Cvetko | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +2,00 | 2,00 |
| 182. | 6502 | ♣ | Senior | Dragica Plesnik | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +2,00 | 2,00 |
| 183. | 6033 | ♣ | Junior | Blaž Sobočan | Šaleški bridge klub | 2,26 | -0,34 | +0,00 | 1,92 |
| 184. | 6006 | ♣ | Senior | Vladimir Kotnik | Šaleški bridge klub | 1,59 | -0,24 | +0,00 | 1,35 |
| 185. | 6015 | ♣ | Član | Jože Janežič | Šaleški bridge klub | 0,44 | -0,07 | +0,95 | 1,33 |
| 186. | 2045 | ♣ | Član | Milena Sisinger | BK Maribor | 1,26 | -0,19 | +0,00 | 1,07 |
| 187. | 4036 | ♣ | Junior | Tilen Makoter | BK Postojna | 0,00 | -0,00 | +1,03 | 1,03 |
| 188. | 6501 | ♣ | Senior | Martina Plesnik | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +1,00 | 1,00 |
| 189. | 6051 | ♣ | Senior | Breda Bezgovšek | Šaleški bridge klub | 0,00 | -0,00 | +0,43 | 0,43 |
| 190. | 6036 | ♣ | Junior | Jurij Kodrun | Šaleški bridge klub | 0,44 | -0,07 | +0,00 | 0,38 |
| 191. | 6034 | ♣ | Junior | Niky Grabant | Šaleški bridge klub | 0,44 | -0,07 | +0,00 | 0,38 |
| 192. | 2056 | ♣ | Član | Slavko Božič | BK Maribor | 0,06 | -0,01 | +0,23 | 0,27 |
| 193. | 6044 | ♣ | Senior | Milena Demšar Mihelec | Šaleški bridge klub | 0,00 | -0,00 | +0,16 | 0,16 |
| 194. | 2034 | ♣ | Senior | Irena Hrastelj | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +0,15 | 0,15 |
| 195. | 6038 | ♣ | Junior | Rok Kljajič | Šaleški bridge klub | 0,02 | -0,00 | +0,00 | 0,01 |
| 196. | 6050 | ♣ | Član | Eva Lozič | Šaleški bridge klub | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
| 197. | 2068 | ♣ | Senior | Anton Židanik | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
| 198. | 6503 | ♣ | Senior | Marjana Cvetko | BK Plesnik | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
| 199. | 2072 | ♣ | Senior | Silva Jamnik | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
| 200. | 2071 | ♣ | Senior | Maksimilijan Petrič | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
| 201. | 2070 | ♣ | Senior | Branka Rošker | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
| 202. | 6039 | ♣ | Junior | Brina Ernst | Šaleški bridge klub | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
