Aktualna lestvica
| ID | Naziv | Status | Ime in priimek | Klub | Prenos | -15% | + | Stanje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6009 | VM | Član | Bojan Ambrož | Šaleški bridge klub | 3.115,67 | -467,35 | +778,28 | 3.426,60 |
| 2. | 7004 | VM | Član | Miro Novak | BK Tivoli | 1.943,66 | -291,55 | +569,70 | 2.221,81 |
| 3. | 7003 | VM | Član | Matija Šenk | Š.d. Green's 31 | 1.570,80 | -235,62 | +520,58 | 1.855,76 |
| 4. | 1018 | MM | Član | Marjan Zadel | BK Tivoli | 1.557,69 | -233,65 | +388,90 | 1.712,94 |
| 5. | 1001 | VM | Senior | Branislav Protega | BK Ljubljana | 1.594,27 | -239,14 | +113,11 | 1.468,24 |
| 6. | 1002 | MM | Senior | Danilo Ralca | BK Ljubljana | 1.478,43 | -221,77 | +198,90 | 1.455,57 |
| 7. | 7001 | MM | Član | Damjan Lipužič | BK Tivoli | 1.051,38 | -157,71 | +547,32 | 1.440,99 |
| 8. | 2011 | M | Član | Tolja Orač | BK Celje | 1.227,53 | -184,13 | +287,85 | 1.331,25 |
| 9. | 1015 | M | Član | Bogdan Rašula | BK Celje | 1.244,75 | -186,71 | +147,68 | 1.205,71 |
| 10. | 2010 | M | Član | Aleksandra Jeseničnik | BK Celje | 1.078,01 | -161,70 | +254,91 | 1.171,22 |
| 11. | 1016 | M | Član | Jože Sadar | BK Celje | 1.180,52 | -177,08 | +128,50 | 1.131,94 |
| 12. | 2118 | M | Član | Slobodan Simić | BK Celje | 1.063,10 | -159,47 | +185,48 | 1.089,12 |
| 13. | 1011 | M | Senior | Andrej Šturm | BK Ljubljana | 1.002,94 | -150,44 | +220,98 | 1.073,48 |
| 14. | 2112 | M | Senior | Aleksander Mikić | Šaleški bridge klub | 974,52 | -146,18 | +220,21 | 1.048,55 |
| 15. | 1007 | VM | Senior | Tomaž Jemc | BK Ljubljana | 1.207,39 | -181,11 | +0,00 | 1.026,28 |
| 16. | 7016 | M | Član | Slavica Bjedov | BK Ljubljana | 858,31 | -128,75 | +213,83 | 943,39 |
| 17. | 6001 | M | Član | Janko Mijoč | Šaleški bridge klub | 1.026,22 | -153,93 | +29,70 | 901,99 |
| 18. | 6020 | M | Član | Milojka Ambrož | Šaleški bridge klub | 658,39 | -98,76 | +242,95 | 802,58 |
| 19. | 1010 | MM | Senior | Janez Novak | BK Ljubljana | 922,14 | -138,32 | +6,51 | 790,33 |
| 20. | 2119 | MK | Član | Boris Kauzlarić | BK Celje | 655,51 | -98,33 | +190,67 | 747,85 |
| 21. | 7128 | MK | Član | Barbara Drinovec Drnovšek | BK Tivoli | 431,69 | -64,75 | +352,26 | 719,20 |
| 22. | 1008 | MK | Senior | Emil Korošec | BK Tivoli | 707,04 | -106,06 | +51,95 | 652,93 |
| 23. | 2005 | M | Senior | Franc Turk | BK Maribor | 655,90 | -98,38 | +35,87 | 593,38 |
| 24. | 2007 | MK | Senior | Alfonz Šumer | BK Maribor | 493,08 | -73,96 | +120,27 | 539,39 |
| 25. | 7012 | MK | Član | Tomaž Butina | BK Tivoli | 519,61 | -77,94 | +89,53 | 531,20 |
| 26. | 7015 | MK | Član | Ante Uglešić | BK Ljubljana | 592,13 | -88,82 | +27,80 | 531,11 |
| 27. | 3001 | MK | Senior | Štefan Cimer | BK Kočevje | 529,03 | -79,35 | +61,72 | 511,39 |
| 28. | 3002 | MK | Član | Teodor Dobrič | BK Kočevje | 481,00 | -72,15 | +63,48 | 472,33 |
| 29. | 2026 | MM | Član | Milan Pavlin | BK Maribor | 399,48 | -59,92 | +130,99 | 470,55 |
| 30. | 7041 | MK | Član | Ksenija Čare | BK Tivoli | 438,36 | -65,75 | +83,00 | 455,61 |
| 31. | 7014 | MK | Član | Maja Rožman | BK Ljubljana | 492,98 | -73,95 | +27,25 | 446,28 |
| 32. | 7045 | MK | Član | Tomaž Adamič | BK Tivoli | 380,34 | -57,05 | +121,55 | 444,84 |
| 33. | 7112 | MK | Član | Aleš Vavpetič | BK Tivoli | 401,36 | -60,20 | +81,79 | 422,95 |
| 34. | 7002 | MK | Član | Gregor Kit | Š.d. Green's 31 | 389,61 | -58,44 | +90,68 | 421,85 |
| 35. | 2021 | M | Član | Milan Šeško | BK Maribor | 419,84 | -62,98 | +61,64 | 418,50 |
| 36. | 6010 | MK | Član | Zmagoslav Žibert | Šaleški bridge klub | 470,21 | -70,53 | +14,11 | 413,79 |
| 37. | 2125 | MK | Član | Renata Muller | BK Celje | 162,69 | -24,40 | +271,81 | 410,10 |
| 38. | 7140 | MK | Član | Janez Pavšek | BK Kočevje | 356,17 | -53,43 | +104,36 | 407,11 |
| 39. | 2023 | MM | Član | Silvana Rojko | BK Maribor | 348,00 | -52,20 | +106,95 | 402,75 |
| 40. | 3003 | ♠ | Senior | Franc Gornik | BK Kočevje | 370,87 | -55,63 | +63,68 | 378,92 |
| 41. | 7104 | ♠ | Član | Robert Kravcar | Š.d. Green's 31 | 314,66 | -47,20 | +91,35 | 358,81 |
| 42. | 4001 | ♠ | Član | Marko Baša | BK Postojna | 341,05 | -51,16 | +66,24 | 356,14 |
| 43. | 6005 | ♠ | Član | Slobodan Kneževič | Šaleški bridge klub | 387,68 | -58,15 | +12,03 | 341,55 |
| 44. | 2006 | MK | Senior | Milan Ranc | BK Maribor | 356,39 | -53,46 | +21,90 | 324,83 |
| 45. | 5002 | MK | Član | Zlatko Cepec | BK Maribor | 368,56 | -55,28 | +5,00 | 318,27 |
| 46. | 2120 | ♠ | Član | Iva Matijević | BK Celje | 360,09 | -54,01 | +1,79 | 307,87 |
| 47. | 4006 | ♠ | Član | Egon Novak | BK Postojna | 272,38 | -40,86 | +65,44 | 296,97 |
| 48. | 7031 | ♠ | Član | Ivan Škerjanc | BK Tivoli | 253,29 | -37,99 | +36,21 | 251,50 |
| 49. | 2127 | ♠ | Član | Marshall Lewis | BK Celje | 0,00 | -0,00 | +244,35 | 244,35 |
| 50. | 6035 | ♠ | Junior | Gregor Rus | Šaleški bridge klub | 70,02 | -10,50 | +181,23 | 240,75 |
| 51. | 4003 | MK | Senior | Mate Gavran | BK Postojna | 222,20 | -33,33 | +51,37 | 240,25 |
| 52. | 7020 | ♠ | Član | Barbara Jaki Baraga | BK Celje | 231,23 | -34,69 | +19,74 | 216,29 |
| 53. | 4004 | ♠ | Član | Edvard Godnič | BK Postojna | 213,41 | -32,01 | +29,74 | 211,14 |
| 54. | 1034 | ♠ | Član | Lorand Dali | Š.d. Green's 31 | 236,90 | -35,54 | +9,26 | 210,63 |
| 55. | 7024 | ♠ | Član | Zlata Forjanič | BK Tivoli | 226,59 | -33,99 | +14,80 | 207,40 |
| 56. | 2117 | ♠ | Član | Vanja Grahek | BK Celje | 238,47 | -35,77 | +0,00 | 202,70 |
| 57. | 7018 | ♥ | Član | Elvis Miletić | BK Ljubljana | 166,91 | -25,04 | +33,42 | 175,30 |
| 58. | 4028 | ♥ | Član | Aleksander Petrov | BK Postojna | 100,37 | -15,06 | +80,67 | 165,98 |
| 59. | 4007 | ♠ | Član | Simon Pirjevec | BK Postojna | 170,10 | -25,51 | +11,32 | 155,91 |
| 60. | 2003 | ♥ | Senior | Edvard Čadež | BK Maribor | 148,42 | -22,26 | +20,90 | 147,05 |
| 61. | 7019 | ♥ | Član | Vera Wilke | BK Tivoli | 139,69 | -20,95 | +14,31 | 133,05 |
| 62. | 4029 | ♥ | Junior | Maruša Baša | BK Postojna | 48,29 | -7,24 | +91,91 | 132,96 |
| 63. | 6041 | ♥ | Član | Vincent Grote | Šaleški bridge klub | 100,24 | -15,04 | +42,61 | 127,81 |
| 64. | 2009 | ♥ | Senior | Silvija Pehnec | BK Maribor | 115,01 | -17,25 | +20,58 | 118,33 |
| 65. | 7061 | ♥ | Član | Ljubomir Kostrevc | BK Tivoli | 82,17 | -12,33 | +32,00 | 101,85 |
| 66. | 2025 | ♥ | Član | Milica Marin | BK Maribor | 101,22 | -15,18 | +14,18 | 100,21 |
| 67. | 2116 | ♥ | Član | Nenad Panić | BK Celje | 106,80 | -16,02 | +0,00 | 90,78 |
| 68. | 7013 | ♥ | Član | Hubert Froehlich | BK Ljubljana | 91,80 | -13,77 | +6,00 | 84,03 |
| 69. | 4018 | MK | Član | Aleksander Bizjak | BK Postojna | 98,23 | -14,73 | +0,00 | 83,50 |
| 70. | 1005 | M | Senior | Franc Križman | BK Ljubljana | 90,61 | -13,59 | +0,00 | 77,02 |
| 71. | 7044 | ♦ | Član | Judita Zidar | BK Tivoli | 81,58 | -12,24 | +7,15 | 76,49 |
| 72. | 1013 | ♠ | Član | Marjan Vezjak | BK Postojna | 87,02 | -13,05 | +0,15 | 74,12 |
| 73. | 2024 | ♦ | Član | Vinko Mlakar | BK Maribor | 84,55 | -12,68 | +0,55 | 72,42 |
| 74. | 3005 | ♦ | Senior | Radoslav Pahulje | BK Kočevje | 81,61 | -12,24 | +0,00 | 69,37 |
| 75. | 1027 | ♦ | Član | Boris Bursać | BK Ljubljana | 44,41 | -6,66 | +30,00 | 67,75 |
| 76. | 6040 | ♦ | Član | Sylvie Grote | Šaleški bridge klub | 76,21 | -11,43 | +0,13 | 64,91 |
| 77. | 1009 | ♥ | Senior | Lija-Ana Novak | BK Ljubljana | 73,82 | -11,07 | +1,20 | 63,95 |
| 78. | 4011 | ♦ | Član | Mitja Bogme | BK Postojna | 72,75 | -10,91 | +1,65 | 63,49 |
| 79. | 1004 | ♠ | Senior | Stane Sraka | Š.d. Green's 31 | 63,48 | -9,52 | +9,14 | 63,10 |
| 80. | 7134 | ♦ | Član | Stane Medved | BK Tivoli | 43,04 | -6,46 | +17,93 | 54,51 |
| 81. | 4009 | ♦ | Član | Jože Makoter | BK Postojna | 58,17 | -8,72 | +4,72 | 54,16 |
| 82. | 4015 | ♥ | Član | Boris Spačal | BK Postojna | 63,11 | -9,47 | +0,00 | 53,64 |
| 83. | 6016 | ♦ | Član | Nuša Gošnik | Šaleški bridge klub | 45,72 | -6,86 | +13,12 | 51,98 |
| 84. | 7010 | ♦ | Član | Stane Korošec | Š.d. Green's 31 | 43,96 | -6,59 | +14,55 | 51,92 |
| 85. | 4025 | ♦ | Član | Rajko Čeh | BK Postojna | 30,65 | -4,60 | +25,62 | 51,68 |
| 86. | 6014 | ♦ | Senior | Viljem Jelen | Šaleški bridge klub | 35,99 | -5,40 | +20,61 | 51,20 |
| 87. | 2052 | ♦ | Član | Dean Pajtler | BK Maribor | 57,41 | -8,61 | +1,82 | 50,62 |
| 88. | 6017 | ♦ | Član | Stane Gošnik | Šaleški bridge klub | 45,37 | -6,80 | +10,70 | 49,26 |
| 89. | 4008 | ♥ | Senior | Franc Slejko | BK Postojna | 55,66 | -8,35 | +0,68 | 47,98 |
| 90. | 4010 | ♦ | Član | Igor Požar | BK Postojna | 50,32 | -7,55 | +1,41 | 44,18 |
| 91. | 6008 | ♦ | Član | Karel Štiglic | Šaleški bridge klub | 34,24 | -5,14 | +14,15 | 43,25 |
| 92. | 7119 | ♣ | Senior | Helena Žnidaršič | BK Tivoli | 33,72 | -5,06 | +11,07 | 39,73 |
| 93. | 1012 | ♦ | Senior | Staša Cvetka Kralj | BK Ljubljana | 44,62 | -6,69 | +1,64 | 39,56 |
| 94. | 4016 | ♦ | Senior | Janez Srebotnjak | BK Postojna | 46,08 | -6,91 | +0,38 | 39,54 |
| 95. | 2017 | ♦ | Član | Majda Fujs | BK Maribor | 41,15 | -6,17 | +4,43 | 39,40 |
| 96. | 7105 | ♣ | Član | Oskar Mohar | BK Tivoli | 30,22 | -4,53 | +12,28 | 37,97 |
| 97. | 7026 | ♣ | Član | Majda Budau | BK Ljubljana | 34,76 | -5,21 | +5,83 | 35,38 |
| 98. | 6013 | ♣ | Senior | Lina Jelen | Šaleški bridge klub | 28,48 | -4,27 | +9,96 | 34,16 |
| 99. | 7122 | ♣ | Senior | Marija Hlavaty | BK Tivoli | 33,71 | -5,06 | +5,39 | 34,04 |
| 100. | 4002 | ♣ | Senior | Jerko Čehovin | BK Postojna | 38,69 | -5,80 | +0,68 | 33,56 |
| 101. | 7027 | ♣ | Član | Tulij Budau | BK Ljubljana | 34,76 | -5,21 | +3,31 | 32,86 |
| 102. | 7034 | ♣ | Član | Borut Retelj | BK Tivoli | 33,50 | -5,03 | +4,31 | 32,79 |
| 103. | 6032 | ♦ | Junior | Kristijan Kuhar | Šaleški bridge klub | 37,73 | -5,66 | +0,30 | 32,37 |
| 104. | 7116 | ♣ | Član | Hotimir Košir | BK Tivoli | 29,33 | -4,40 | +6,52 | 31,45 |
| 105. | 6031 | ♣ | Član | Stane Breznik | Šaleški bridge klub | 33,50 | -5,02 | +2,24 | 30,72 |
| 106. | 2049 | ♦ | Član | Jože Benko | BK Maribor | 35,91 | -5,39 | +0,16 | 30,69 |
| 107. | 3011 | ♣ | Član | Marjan Štimac | BK Kočevje | 21,33 | -3,20 | +12,53 | 30,66 |
| 108. | 7103 | ♣ | Član | Marta Breda Miovič | BK Tivoli | 27,77 | -4,17 | +6,90 | 30,51 |
| 109. | 4024 | ♣ | Senior | Karlo Srebotnjak | BK Postojna | 35,17 | -5,28 | +0,40 | 30,30 |
| 110. | 7127 | ♣ | Član | Goran Bavčar | BK Tivoli | 28,67 | -4,30 | +3,45 | 27,82 |
| 111. | 1031 | ♣ | Član | Irena Pečuh | BK Ljubljana | 20,25 | -3,04 | +9,84 | 27,06 |
| 112. | 2048 | ♣ | Član | Zofija Šuštar | BK Maribor | 18,33 | -2,75 | +11,44 | 27,02 |
| 113. | 7097 | ♣ | Član | Katja Daneu | BK Tivoli | 25,11 | -3,77 | +4,81 | 26,15 |
| 114. | 2047 | ♣ | Član | Ivan Šuštar | BK Maribor | 23,26 | -3,49 | +5,75 | 25,53 |
| 115. | 4027 | ♣ | Član | Peter Tavčar | BK Postojna | 24,99 | -3,75 | +2,97 | 24,21 |
| 116. | 2044 | ♣ | Član | Blanka Kozlar | BK Maribor | 10,93 | -1,64 | +14,23 | 23,52 |
| 117. | 7042 | ♠ | Senior | Marjan Treppo | BZS | 27,23 | -4,08 | +0,00 | 23,15 |
| 118. | 2019 | ♣ | Član | Mojca Unger | BK Maribor | 17,49 | -2,62 | +6,63 | 21,50 |
| 119. | 1019 | ♣ | Član | Bernard Kos | BK Ljubljana | 22,63 | -3,39 | +1,44 | 20,67 |
| 120. | 4019 | ♣ | Član | Martina Marin | BK Postojna | 21,31 | -3,20 | +2,15 | 20,27 |
| 121. | 7058 | ♣ | Član | Brigita Ferenc | BK Tivoli | 20,20 | -3,03 | +2,49 | 19,66 |
| 122. | 2053 | ♣ | Član | Franc Lampe | BK Maribor | 15,28 | -2,29 | +5,38 | 18,37 |
| 123. | 2055 | ♣ | Član | Karl Štraus | BK Maribor | 19,20 | -2,88 | +1,86 | 18,18 |
| 124. | 7123 | ♣ | Član | Tanja Pibernik | BK Tivoli | 18,39 | -2,76 | +2,39 | 18,02 |
| 125. | 2126 | ♣ | Član | Stoyan Ivanov | BK Celje | 21,01 | -3,15 | +0,00 | 17,85 |
| 126. | 6011 | ♣ | Senior | Boris Brešar | Šaleški bridge klub | 18,69 | -2,80 | +0,20 | 16,09 |
| 127. | 2046 | ♣ | Član | Sonja Lampe | BK Maribor | 13,30 | -1,99 | +4,72 | 16,03 |
| 128. | 1501 | ♣ | Član | Alenka Rus | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +15,11 | 15,11 |
| 129. | 6026 | ♦ | Senior | Dušan Vukič | Šaleški bridge klub | 15,71 | -2,36 | +1,49 | 14,84 |
| 130. | 6018 | ♣ | Senior | Jože Groznik | Šaleški bridge klub | 15,26 | -2,29 | +1,83 | 14,80 |
| 131. | 7143 | ♣ | Član | Erica Debeljak | BK Tivoli | 8,66 | -1,30 | +7,43 | 14,79 |
| 132. | 7138 | ♣ | Senior | Marjan Kočevar | BK Tivoli | 12,69 | -1,90 | +2,65 | 13,44 |
| 133. | 7125 | ♣ | Senior | Andreja Filipan | BK Tivoli | 14,20 | -2,13 | +0,99 | 13,06 |
| 134. | 7069 | ♣ | Senior | Marička Fras, Stanovnik | BK Tivoli | 12,25 | -1,84 | +2,65 | 13,06 |
| 135. | 1032 | ♣ | Član | Zdravko Garb | BK Ljubljana | 14,01 | -2,10 | +1,13 | 13,03 |
| 136. | 7047 | ♦ | Senior | Vladimir Uglešić | BK Ljubljana | 14,77 | -2,22 | +0,00 | 12,55 |
| 137. | 1033 | ♣ | Član | Marija Bizjak-Garb | BK Ljubljana | 13,41 | -2,01 | +1,13 | 12,52 |
| 138. | 1024 | ♣ | Član | Ivo Skočir | BK Ljubljana | 11,81 | -1,77 | +1,86 | 11,90 |
| 139. | 4034 | ♠ | Senior | Boris Kutin | BK Postojna | 12,18 | -1,83 | +1,30 | 11,65 |
| 140. | 7124 | ♣ | Senior | Avgusta Radovanovič | BK Tivoli | 12,17 | -1,82 | +0,99 | 11,33 |
| 141. | 1023 | ♣ | Član | Irena Skočir | BK Ljubljana | 12,01 | -1,80 | +1,00 | 11,21 |
| 142. | 6027 | ♣ | Član | Lojze Vrenčur | Šaleški bridge klub | 11,08 | -1,66 | +1,33 | 10,74 |
| 143. | 7142 | ♣ | Član | Tanja Gvozdenovič | BK Tivoli | 7,66 | -1,15 | +3,49 | 10,00 |
| 144. | 4017 | ♣ | Član | Iztok Zemljič | BK Postojna | 10,48 | -1,57 | +0,94 | 9,85 |
| 145. | 2018 | ♣ | Član | Helga Doleczek | BK Maribor | 6,77 | -1,01 | +3,92 | 9,67 |
| 146. | 4012 | ♣ | Član | Tereza Fonda | BK Postojna | 9,67 | -1,45 | +1,11 | 9,33 |
| 147. | 3008 | ♦ | Član | Tomaž Cokan | BK Kočevje | 10,26 | -1,54 | +0,00 | 8,72 |
| 148. | 3010 | ♣ | Član | Andreas Thomas Kolar | BK Kočevje | 9,68 | -1,45 | +0,00 | 8,23 |
| 149. | 1028 | ♣ | Član | Tomaž Podbregar | BK Ljubljana | 6,84 | -1,03 | +1,18 | 6,99 |
| 150. | 1025 | ♣ | Junior | Nika Novak | BK Ljubljana | 7,90 | -1,18 | +0,00 | 6,71 |
| 151. | 1029 | ♣ | Junior | Claudia Wilke | BK Ljubljana | 7,85 | -1,18 | +0,00 | 6,67 |
| 152. | 2042 | ♣ | Senior | Milka Višnar | BK Maribor | 6,83 | -1,02 | +0,68 | 6,48 |
| 153. | 1504 | ♣ | Član | Darko Bele | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +6,33 | 6,33 |
| 154. | 1505 | ♣ | Član | Julija Lapuh-Bele | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +6,30 | 6,30 |
| 155. | 7131 | ♣ | Član | Lynda Culp | BK Ljubljana | 5,68 | -0,85 | +1,40 | 6,23 |
| 156. | 4026 | ♣ | Senior | Anton Tomo Tadel | BK Postojna | 5,63 | -0,85 | +1,20 | 5,99 |
| 157. | 2121 | ♣ | Član | Branka Kovačič | BK Celje | 6,14 | -0,92 | +0,00 | 5,22 |
| 158. | 2122 | ♣ | Član | Tomaž Kovačič | BK Celje | 6,14 | -0,92 | +0,00 | 5,22 |
| 159. | 7093 | ♣ | Član | Lilijana Virant | Š.d. Green's 31 | 3,07 | -0,46 | +0,00 | 2,61 |
| 160. | 1502 | ♣ | Član | Matjaž Klemenčič | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +2,48 | 2,48 |
| 161. | 6033 | ♣ | Junior | Blaž Sobočan | Šaleški bridge klub | 2,66 | -0,40 | +0,00 | 2,26 |
| 162. | 2059 | ♣ | Član | Helena Vogrinec | BK Maribor | 1,72 | -0,26 | +0,36 | 1,82 |
| 163. | 6043 | ♣ | Član | Nevenka Confidenti | Šaleški bridge klub | 0,00 | -0,00 | +1,55 | 1,55 |
| 164. | 7030 | ♣ | Senior | Breda Vranjek-Sraka | Š.d. Green's 31 | 1,28 | -0,19 | +0,30 | 1,39 |
| 165. | 2051 | ♣ | Član | Milan Jurjovič | BK Maribor | 0,61 | -0,09 | +0,78 | 1,29 |
| 166. | 2060 | ♣ | Član | Marija Mojca Špolad | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +1,27 | 1,27 |
| 167. | 2045 | ♣ | Član | Milena Sisinger | BK Maribor | 1,48 | -0,22 | +0,00 | 1,26 |
| 168. | 7146 | ♣ | Član | Vlasta Bajželj Gašparič | BK Tivoli | 0,00 | -0,00 | +1,06 | 1,06 |
| 169. | 7145 | ♣ | Član | Alenka Bajželj | BK Tivoli | 0,00 | -0,00 | +1,06 | 1,06 |
| 170. | 1506 | ♣ | Član | Janko Sarađen | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +0,96 | 0,96 |
| 171. | 6042 | ♣ | Junior | Mihaela Štiglic | Šaleški bridge klub | 0,00 | -0,00 | +0,83 | 0,83 |
| 172. | 2063 | ♣ | Član | Zvonko Raušl | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +0,81 | 0,81 |
| 173. | 6034 | ♣ | Junior | Niky Grabant | Šaleški bridge klub | 0,52 | -0,08 | +0,00 | 0,44 |
| 174. | 6036 | ♣ | Junior | Jurij Kodrun | Šaleški bridge klub | 0,52 | -0,08 | +0,00 | 0,44 |
| 175. | 2037 | ♣ | Član | Ferdinand Janžekovič | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +0,39 | 0,39 |
| 176. | 2062 | ♣ | Član | Bojana Hrvatin | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +0,25 | 0,25 |
| 177. | 2061 | ♣ | Član | Silva Mori | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +0,10 | 0,10 |
| 178. | 2056 | ♣ | Član | Slavko Božič | BK Maribor | 0,04 | -0,01 | +0,03 | 0,06 |
| 179. | 1508 | ♣ | Član | Boža Špes | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +0,03 | 0,03 |
| 180. | 6045 | ♣ | Član | Friderika Blažinčič | Šaleški bridge klub | 0,00 | -0,00 | +0,03 | 0,03 |
| 181. | 2027 | ♣ | Član | Igor Greifoner | BK Maribor | 0,00 | -0,00 | +0,03 | 0,03 |
| 182. | 6038 | ♣ | Junior | Rok Kljajič | Šaleški bridge klub | 0,02 | -0,00 | +0,00 | 0,02 |
| 183. | 1509 | ♣ | Član | Bogdan Rojko | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
| 184. | 6044 | ♣ | Član | Milena Demšar Mihelec | Šaleški bridge klub | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
| 185. | 1510 | ♣ | Član | Marjan Ratajec | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
| 186. | 1507 | ♣ | Član | Sebastjan Černak | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
| 187. | 1503 | ♣ | Član | Andreja Cencelj | Š.d. Green's 31 | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
| 188. | 6039 | ♣ | Junior | Brina Ernst | Šaleški bridge klub | 0,00 | -0,00 | +0,00 | 0,00 |
