Kategorizacijska lestvica
| ID | Naziv | Ime in priimek | Klub | Državni prvak (št.) | WBF MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6009 | VM | Bojan Ambrož | Šaleški bridge klub | 19 | 25 | 3.426,60 |
| 2. | VM | Metod Gantar | 13 | 22 | 2.924,00 | ||
| 3. | 1001 | VM | Branislav Protega | BK Ljubljana | 16 | 12 | 2.720,00 |
| 4. | 7003 | VM | Matija Šenk | Š.d. Green's 31 | 22 | 22 | 2.313,00 |
| 5. | 7004 | VM | Miro Novak | BK Tivoli | 10 | 10 | 2.221,81 |
| 6. | 1007 | VM | Tomaž Jemc | BK Ljubljana | 13 | 0 | 2.031,00 |
| 7. | 7007 | MM | Gregor Kranjc | 11 | 12 | 1.996,00 | |
| 8. | 1002 | MM | Danilo Ralca | BK Ljubljana | 18 | 0 | 1.985,00 |
| 9. | 2026 | MM | Milan Pavlin | BK Maribor | 1 | 0 | 1.892,00 |
| 10. | 1018 | MM | Marjan Zadel | BK Tivoli | 6 | 0 | 1.712,94 |
| 11. | 2023 | MM | Silvana Rojko | BK Maribor | 1 | 0 | 1.604,00 |
| 12. | MM | Ivo Žagar | 10 | 0 | 1.582,00 | ||
| 13. | 7001 | MM | Damjan Lipužič | BK Tivoli | 7 | 10 | 1.552,00 |
| 14. | 1010 | MM | Janez Novak | BK Ljubljana | 6 | 0 | 1.447,00 |
| 15. | 2005 | M | Franc Turk | BK Maribor | 6 | 0 | 1.348,00 |
| 16. | 2011 | M | Tolja Orač | BK Celje | 0 | 0 | 1.331,25 |
| 17. | 1005 | M | Franc Križman | BK Ljubljana | 6 | 0 | 1.271,00 |
| 18. | M | Zoran Valentič | 4 | 0 | 1.247,00 | ||
| 19. | 1015 | M | Bogdan Rašula | BK Celje | 3 | 0 | 1.244,75 |
| 20. | 1016 | M | Jože Sadar | BK Celje | 2 | 0 | 1.180,52 |
| 21. | 2010 | M | Aleksandra Jeseničnik | BK Celje | 0 | 0 | 1.171,22 |
| 22. | 2013 | M | Ivan Poženel | 5 | 0 | 1.110,00 | |
| 23. | 2118 | M | Slobodan Simić | BK Celje | 0 | 0 | 1.089,12 |
| 24. | 1011 | M | Andrej Šturm | BK Ljubljana | 1 | 0 | 1.073,48 |
| 25. | 2112 | M | Aleksander Mikić | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 1.048,55 |
| 26. | 6001 | M | Janko Mijoč | Šaleški bridge klub | 2 | 12 | 1.026,22 |
| 27. | 2004 | M | Gorazd Klemenčič | 1 | 0 | 1.004,00 | |
| 28. | 2016 | M | Alfred Medved | 5 | 0 | 972,00 | |
| 29. | 7016 | M | Slavica Bjedov | BK Ljubljana | 0 | 0 | 943,39 |
| 30. | M | Dušan Kosanovič | 8 | 0 | 931,00 | ||
| 31. | 1030 | M | Herman Savec | 7 | 0 | 882,00 | |
| 32. | 2021 | M | Milan Šeško | BK Maribor | 2 | 0 | 852,00 |
| 33. | M | Marjan Jeretič | 0 | 0 | 838,00 | ||
| 34. | 6020 | M | Milojka Ambrož | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 802,58 |
| 35. | 6002 | M | Ervin Sagmeister | 4 | 0 | 801,00 | |
| 36. | MK | Marjan Pavlija | 0 | 0 | 775,00 | ||
| 37. | 5002 | MK | Zlatko Cepec | BK Maribor | 2 | 0 | 769,00 |
| 38. | 7039 | MK | Hugh Grosvenor | 3 | 12 | 768,34 | |
| 39. | 2119 | MK | Boris Kauzlarić | BK Celje | 0 | 0 | 747,85 |
| 40. | 1008 | MK | Emil Korošec | BK Tivoli | 0 | 0 | 727,19 |
| 41. | 7128 | MK | Barbara Drinovec Drnovšek | BK Tivoli | 0 | 0 | 719,20 |
| 42. | MK | Štefan Levačič | 2 | 0 | 659,00 | ||
| 43. | MK | Mario Kalebič | 0 | 0 | 656,00 | ||
| 44. | 2002 | MK | Franc Piberl | 1 | 0 | 616,00 | |
| 45. | MK | Mitja Strgar | 2 | 12 | 596,00 | ||
| 46. | 7015 | MK | Ante Uglešić | BK Ljubljana | 0 | 0 | 592,13 |
| 47. | 2007 | MK | Alfonz Šumer | BK Maribor | 0 | 0 | 565,00 |
| 48. | 7012 | MK | Tomaž Butina | BK Tivoli | 0 | 0 | 546,38 |
| 49. | 3001 | MK | Štefan Cimer | BK Kočevje | 0 | 0 | 530,27 |
| 50. | 2006 | MK | Milan Ranc | BK Maribor | 0 | 0 | 522,00 |
| 51. | 7014 | MK | Maja Rožman | BK Ljubljana | 0 | 0 | 492,98 |
| 52. | MK | Janez Nemec | 1 | 0 | 482,00 | ||
| 53. | 3002 | MK | Teodor Dobrič | BK Kočevje | 0 | 0 | 481,00 |
| 54. | MK | Stane Velepič | 1 | 0 | 477,00 | ||
| 55. | MK | Cveto Mandič | 0 | 0 | 477,00 | ||
| 56. | 6010 | MK | Zmagoslav Žibert | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 470,21 |
| 57. | 7011 | MK | Barbara Kranjc | 2 | 0 | 469,69 | |
| 58. | 4018 | MK | Aleksander Bizjak | BK Postojna | 0 | 0 | 465,00 |
| 59. | 7041 | MK | Ksenija Čare | BK Tivoli | 0 | 0 | 455,61 |
| 60. | 7045 | MK | Tomaž Adamič | BK Tivoli | 0 | 0 | 444,84 |
| 61. | MK | Iztok Jeras | 0 | 0 | 443,00 | ||
| 62. | 4003 | MK | Mate Gavran | BK Postojna | 0 | 0 | 423,00 |
| 63. | 7112 | MK | Aleš Vavpetič | BK Tivoli | 0 | 0 | 422,95 |
| 64. | 7002 | MK | Gregor Kit | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 421,86 |
| 65. | 2125 | MK | Renata Muller | BK Celje | 0 | 0 | 410,10 |
| 66. | 7140 | MK | Janez Pavšek | BK Kočevje | 0 | 0 | 407,11 |
| 67. | 2001 | MK | Vojko Meršnik | 1 | 0 | 405,00 | |
| 68. | ♠ | Titan Osojnik | 0 | 0 | 388,00 | ||
| 69. | 6005 | ♠ | Slobodan Kneževič | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 387,68 |
| 70. | 3003 | ♠ | Franc Gornik | BK Kočevje | 0 | 0 | 378,92 |
| 71. | ♠ | Dušan Pernat | 0 | 0 | 365,00 | ||
| 72. | ♠ | Darko Janžekovič | 1 | 0 | 364,00 | ||
| 73. | 2120 | ♠ | Iva Matijević | BK Celje | 0 | 0 | 360,09 |
| 74. | 7104 | ♠ | Robert Kravcar | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 358,81 |
| 75. | ♠ | Sebastjan Jeretič | 0 | 0 | 358,00 | ||
| 76. | 4001 | ♠ | Marko Baša | BK Postojna | 0 | 0 | 356,14 |
| 77. | 1035 | ♠ | Tomaž Ferlan | 0 | 0 | 355,00 | |
| 78. | ♠ | Francelj Naglič | 0 | 0 | 326,00 | ||
| 79. | 7040 | ♠ | Nicholas Byrne | 0 | 0 | 308,17 | |
| 80. | 5003 | ♠ | Franc Maurič | 2 | 0 | 302,13 | |
| 81. | 4006 | ♠ | Egon Novak | BK Postojna | 0 | 0 | 296,97 |
| 82. | 5001 | ♠ | Bojan Jus | 0 | 0 | 288,00 | |
| 83. | ♠ | Marina Pilipović | 0 | 0 | 268,00 | ||
| 84. | 7031 | ♠ | Ivan Škerjanc | BK Tivoli | 0 | 0 | 263,72 |
| 85. | 7017 | ♠ | Željko Bjedov | 0 | 0 | 263,18 | |
| 86. | 7008 | ♠ | Milan Trdan | 0 | 0 | 262,00 | |
| 87. | 1004 | ♠ | Stane Sraka | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 261,00 |
| 88. | 1013 | ♠ | Marjan Vezjak | BK Postojna | 1 | 0 | 261,00 |
| 89. | 7020 | ♠ | Barbara Jaki Baraga | BK Celje | 0 | 0 | 250,52 |
| 90. | 2127 | ♠ | Marshall Lewis | BK Celje | 0 | 0 | 244,35 |
| 91. | 6035 | ♠ | Gregor Rus | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 240,75 |
| 92. | 2117 | ♠ | Vanja Grahek | BK Celje | 0 | 0 | 238,47 |
| 93. | ♠ | Jure Vehovec | 0 | 0 | 237,00 | ||
| 94. | 1034 | ♠ | Lorand Dali | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 236,90 |
| 95. | ♠ | Franc Primožič | 0 | 0 | 236,00 | ||
| 96. | 7024 | ♠ | Zlata Forjanič | BK Tivoli | 0 | 0 | 232,66 |
| 97. | 7042 | ♠ | Marjan Treppo | BZS | 0 | 0 | 231,00 |
| 98. | 4004 | ♠ | Edvard Godnič | BK Postojna | 0 | 0 | 227,05 |
| 99. | ♠ | Matjaž Juhart | 0 | 0 | 215,00 | ||
| 100. | 4007 | ♠ | Simon Pirjevec | BK Postojna | 0 | 0 | 212,61 |
| 101. | ♠ | Katja Kaiser | 0 | 0 | 203,00 | ||
| 102. | 4034 | ♠ | Boris Kutin | BK Postojna | 1 | 0 | 202,00 |
| 103. | 4013 | ♠ | Albert Merlo | 0 | 0 | 202,00 | |
| 104. | 7018 | ♥ | Elvis Miletić | BK Ljubljana | 0 | 0 | 195,29 |
| 105. | 1020 | ♥ | Milan Bizovičar | 0 | 0 | 190,96 | |
| 106. | 5004 | ♥ | Franc Korbus | 1 | 0 | 175,79 | |
| 107. | 5005 | ♥ | Robert Tisnikar | 0 | 0 | 171,00 | |
| 108. | 4028 | ♥ | Aleksander Petrov | BK Postojna | 0 | 0 | 165,98 |
| 109. | 4015 | ♥ | Boris Spačal | BK Postojna | 0 | 0 | 164,00 |
| 110. | 7032 | ♥ | Željko Turić | 0 | 0 | 163,15 | |
| 111. | ♥ | Valter Čondič | 0 | 0 | 160,00 | ||
| 112. | 4005 | ♥ | Miran Grmek | 0 | 0 | 159,00 | |
| 113. | 1021 | ♥ | Ivan Furlan | 0 | 0 | 152,00 | |
| 114. | 1009 | ♥ | Lija-Ana Novak | BK Ljubljana | 0 | 0 | 152,00 |
| 115. | 7094 | ♥ | Vlado Breznik | 0 | 0 | 152,00 | |
| 116. | ♥ | Alojz Poljanšek | 0 | 0 | 152,00 | ||
| 117. | ♥ | Stane Groznik | 0 | 0 | 152,00 | ||
| 118. | 2003 | ♥ | Edvard Čadež | BK Maribor | 0 | 0 | 150,48 |
| 119. | 7019 | ♥ | Vera Wilke | BK Tivoli | 0 | 0 | 139,69 |
| 120. | ♥ | Boris Žitnik | 0 | 0 | 139,00 | ||
| 121. | ♥ | Drago Cehtelj | 0 | 0 | 137,00 | ||
| 122. | 4029 | ♥ | Maruša Baša | BK Postojna | 0 | 0 | 132,96 |
| 123. | 7013 | ♥ | Hubert Froehlich | BK Ljubljana | 1 | 0 | 128,68 |
| 124. | 6041 | ♥ | Vincent Grote | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 127,81 |
| 125. | 5008 | ♥ | Grega Jus | 0 | 0 | 119,31 | |
| 126. | 2009 | ♥ | Silvija Pehnec | BK Maribor | 0 | 0 | 118,33 |
| 127. | ♥ | Franc Godnjavec | 0 | 0 | 117,00 | ||
| 128. | ♥ | Bojan Miklavec | 0 | 0 | 112,00 | ||
| 129. | ♥ | Jožica Kovačič | 0 | 0 | 112,00 | ||
| 130. | 4008 | ♥ | Franc Slejko | BK Postojna | 0 | 0 | 109,00 |
| 131. | ♥ | Janko Jenič | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 132. | ♥ | Ivan Lesnik | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 133. | 7100 | ♥ | Andreja Tauber | 0 | 0 | 109,00 | |
| 134. | ♥ | Zdravko Cvek | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 135. | ♥ | Đorđe Radič | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 136. | ♥ | Brane Miloševič | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 137. | ♥ | Mare Klasinc | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 138. | ♥ | Zdravko Draksler | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 139. | ♥ | Rina Janežič | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 140. | 1026 | ♥ | Vladimir Kiselički | 0 | 0 | 109,00 | |
| 141. | ♥ | Marjan Jenič | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 142. | ♥ | Miro Bonča | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 143. | ♥ | Stane Borovnik | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 144. | 7061 | ♥ | Ljubomir Kostrevc | BK Tivoli | 0 | 0 | 109,00 |
| 145. | ♥ | Dragan Vidic | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 146. | ♥ | Valter Nemec | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 147. | 2116 | ♥ | Nenad Panić | BK Celje | 0 | 0 | 106,80 |
| 148. | 2025 | ♥ | Milica Marin | BK Maribor | 0 | 0 | 101,22 |
| 149. | 2024 | ♦ | Vinko Mlakar | BK Maribor | 0 | 0 | 97,55 |
| 150. | 3005 | ♦ | Radoslav Pahulje | BK Kočevje | 0 | 0 | 96,01 |
| 151. | ♦ | Leander Šeško | 0 | 0 | 94,00 | ||
| 152. | 7038 | ♦ | Tina Grosvenor | 1 | 0 | 92,00 | |
| 153. | 2115 | ♦ | Gaby Balita | 0 | 0 | 85,67 | |
| 154. | 2114 | ♦ | Dan Manea | 0 | 0 | 85,67 | |
| 155. | 4011 | ♦ | Mitja Bogme | BK Postojna | 0 | 0 | 85,60 |
| 156. | 7044 | ♦ | Judita Zidar | BK Tivoli | 0 | 0 | 83,66 |
| 157. | 1006 | ♦ | Brigita Haviland | 0 | 0 | 78,00 | |
| 158. | 1027 | ♦ | Boris Bursać | BK Ljubljana | 0 | 0 | 76,66 |
| 159. | 6040 | ♦ | Sylvie Grote | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 76,21 |
| 160. | ♦ | Janko Korošec | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 161. | ♦ | Tomaž Stranjšak | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 162. | 1012 | ♦ | Staša Cvetka Kralj | BK Ljubljana | 0 | 0 | 72,00 |
| 163. | 2015 | ♦ | Drago Debeljak | 0 | 0 | 72,00 | |
| 164. | ♦ | Bojan Kos | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 165. | ♦ | Nadja Ditrih | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 166. | ♦ | Marija Avakumovič | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 167. | 7047 | ♦ | Vladimir Uglešić | BK Ljubljana | 0 | 0 | 72,00 |
| 168. | 6003 | ♦ | Jurij Mogilnicki | 0 | 0 | 72,00 | |
| 169. | ♦ | Soraya Sternad | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 170. | ♦ | Marjan Kojakovič | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 171. | ♦ | Pavel Peternel | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 172. | ♦ | Ratibor Radenkovič | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 173. | 3008 | ♦ | Tomaž Cokan | BK Kočevje | 0 | 0 | 72,00 |
| 174. | 2014 | ♦ | Miloš Debeljak | 0 | 0 | 72,00 | |
| 175. | 6037 | ♦ | Vojko Veder | 0 | 0 | 67,06 | |
| 176. | 1022 | ♦ | Walburga Mikić | 0 | 0 | 66,06 | |
| 177. | ♦ | Matej Hajdinjak | 0 | 0 | 64,00 | ||
| 178. | 7010 | ♦ | Stane Korošec | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 62,69 |
| 179. | 4009 | ♦ | Jože Makoter | BK Postojna | 0 | 0 | 59,18 |
| 180. | 2052 | ♦ | Dean Pajtler | BK Maribor | 0 | 0 | 57,98 |
| 181. | 7134 | ♦ | Stane Medved | BK Tivoli | 0 | 0 | 54,51 |
| 182. | 4010 | ♦ | Igor Požar | BK Postojna | 0 | 0 | 53,53 |
| 183. | 6016 | ♦ | Nuša Gošnik | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 51,98 |
| 184. | 4025 | ♦ | Rajko Čeh | BK Postojna | 0 | 0 | 51,68 |
| 185. | 6014 | ♦ | Viljem Jelen | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 51,20 |
| 186. | 5007 | ♦ | Andrej Jus | 0 | 0 | 50,95 | |
| 187. | 6017 | ♦ | Stane Gošnik | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 49,26 |
| 188. | ♦ | Irena Štucin | 0 | 0 | 49,00 | ||
| 189. | 4016 | ♦ | Janez Srebotnjak | BK Postojna | 0 | 0 | 46,12 |
| 190. | 2049 | ♦ | Jože Benko | BK Maribor | 0 | 0 | 45,56 |
| 191. | 2113 | ♦ | Vladimir Biondić | 0 | 0 | 45,00 | |
| 192. | 6008 | ♦ | Karel Štiglic | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 43,25 |
| 193. | ♦ | Darjo Gruden | 0 | 0 | 43,00 | ||
| 194. | ♦ | Vinko Debeljak | 0 | 0 | 43,00 | ||
| 195. | ♦ | Svetlana Šaljić | 0 | 0 | 43,00 | ||
| 196. | ♦ | Oton Korenč | 0 | 0 | 43,00 | ||
| 197. | 6026 | ♦ | Dušan Vukič | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 43,00 |
| 198. | 2017 | ♦ | Majda Fujs | BK Maribor | 0 | 0 | 41,15 |
| 199. | 6032 | ♦ | Kristijan Kuhar | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 40,53 |
| 200. | 7119 | ♣ | Helena Žnidaršič | BK Tivoli | 0 | 0 | 39,73 |
| 201. | 4002 | ♣ | Jerko Čehovin | BK Postojna | 0 | 0 | 39,24 |
| 202. | 7009 | ♣ | Marko Kecič | 0 | 0 | 39,00 | |
| 203. | 7105 | ♣ | Oskar Mohar | BK Tivoli | 0 | 0 | 37,97 |
| 204. | 3010 | ♣ | Andreas Thomas Kolar | BK Kočevje | 0 | 0 | 37,74 |
| 205. | ♣ | Matej Accetto | 0 | 0 | 36,00 | ||
| 206. | 6031 | ♣ | Stane Breznik | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 35,83 |
| 207. | 7026 | ♣ | Majda Budau | BK Ljubljana | 0 | 0 | 35,38 |
| 208. | 4024 | ♣ | Karlo Srebotnjak | BK Postojna | 0 | 0 | 35,17 |
| 209. | ♣ | Romeo Varga | 0 | 0 | 35,00 | ||
| 210. | 7027 | ♣ | Tulij Budau | BK Ljubljana | 0 | 0 | 34,76 |
| 211. | 6013 | ♣ | Lina Jelen | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 34,16 |
| 212. | 7122 | ♣ | Marija Hlavaty | BK Tivoli | 0 | 0 | 34,04 |
| 213. | 7034 | ♣ | Borut Retelj | BK Tivoli | 0 | 0 | 33,50 |
| 214. | 7113 | ♣ | Duša Bosnič | 0 | 0 | 33,45 | |
| 215. | 6012 | ♣ | Milan Matko | 0 | 0 | 31,71 | |
| 216. | 7116 | ♣ | Hotimir Košir | BK Tivoli | 0 | 0 | 31,45 |
| 217. | 3011 | ♣ | Marjan Štimac | BK Kočevje | 0 | 0 | 30,66 |
| 218. | 7103 | ♣ | Marta Breda Miovič | BK Tivoli | 0 | 0 | 30,51 |
| 219. | 3004 | ♣ | Marjan Kozinc | 0 | 0 | 30,00 | |
| 220. | 7127 | ♣ | Goran Bavčar | BK Tivoli | 0 | 0 | 28,67 |
| 221. | 7107 | ♣ | Dušan Žužek | 0 | 0 | 27,21 | |
| 222. | 1031 | ♣ | Irena Pečuh | BK Ljubljana | 0 | 0 | 27,06 |
| 223. | 2048 | ♣ | Zofija Šuštar | BK Maribor | 0 | 0 | 27,02 |
| 224. | 6011 | ♣ | Boris Brešar | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 26,16 |
| 225. | 7097 | ♣ | Katja Daneu | BK Tivoli | 0 | 0 | 26,15 |
| 226. | 7106 | ♣ | Roman Ambrož | 0 | 0 | 26,13 | |
| 227. | 2047 | ♣ | Ivan Šuštar | BK Maribor | 0 | 0 | 25,53 |
| 228. | 4027 | ♣ | Peter Tavčar | BK Postojna | 0 | 0 | 24,99 |
| 229. | ♣ | Boštjan Pajntar | 0 | 0 | 24,00 | ||
| 230. | 2044 | ♣ | Blanka Kozlar | BK Maribor | 0 | 0 | 23,52 |
| 231. | 1019 | ♣ | Bernard Kos | BK Ljubljana | 0 | 0 | 22,63 |
| 232. | ♣ | P. Vedlin | 0 | 0 | 22,00 | ||
| 233. | ♣ | M. Vedlin | 0 | 0 | 22,00 | ||
| 234. | 7117 | ♣ | Dunja Marguč | 0 | 0 | 21,87 | |
| 235. | 1017 | ♣ | Aleš Brinar | 0 | 0 | 21,61 | |
| 236. | 2019 | ♣ | Mojca Unger | BK Maribor | 0 | 0 | 21,50 |
| 237. | 4019 | ♣ | Martina Marin | BK Postojna | 0 | 0 | 21,31 |
| 238. | 2126 | ♣ | Stoyan Ivanov | BK Celje | 0 | 0 | 21,01 |
| 239. | 7120 | ♣ | Slavko Hajšen | 0 | 0 | 20,87 | |
| 240. | 7058 | ♣ | Brigita Ferenc | BK Tivoli | 0 | 0 | 20,20 |
| 241. | ♣ | Kristina Škrbec | 0 | 0 | 20,00 | ||
| 242. | 7118 | ♣ | Julijan Žnidaršič | 0 | 0 | 19,25 | |
| 243. | 2055 | ♣ | Karl Štraus | BK Maribor | 0 | 0 | 19,20 |
| 244. | ♣ | Brane Volarič | 0 | 0 | 19,00 | ||
| 245. | 7114 | ♣ | Sandi Hajšen | 0 | 0 | 18,86 | |
| 246. | 7123 | ♣ | Tanja Pibernik | BK Tivoli | 0 | 0 | 18,39 |
| 247. | 2053 | ♣ | Franc Lampe | BK Maribor | 0 | 0 | 18,37 |
| 248. | 7700 | ♣ | Nina Jazbec | 0 | 0 | 17,76 | |
| 249. | 7701 | ♣ | Karen Butina | 0 | 0 | 17,76 | |
| 250. | 7137 | ♣ | Darko Hajšen | 0 | 0 | 17,25 | |
| 251. | 7028 | ♣ | Alenka Dumanič | 0 | 0 | 16,45 | |
| 252. | 6004 | ♣ | Emil Sternad | 0 | 0 | 16,30 | |
| 253. | 2046 | ♣ | Sonja Lampe | BK Maribor | 0 | 0 | 16,03 |
| 254. | 7091 | ♣ | Stane Ficko | 0 | 0 | 16,00 | |
| 255. | 7077 | ♣ | Majda Ficko | 0 | 0 | 16,00 | |
| 256. | 2022 | ♣ | Iztok Špindler | 0 | 0 | 16,00 | |
| 257. | 6018 | ♣ | Jože Groznik | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 15,26 |
| 258. | 1501 | ♣ | Alenka Rus | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 15,11 |
| 259. | 1023 | ♣ | Irena Skočir | BK Ljubljana | 0 | 0 | 15,07 |
| 260. | ♣ | Janez Stropnik | 0 | 0 | 15,00 | ||
| 261. | 1024 | ♣ | Ivo Skočir | BK Ljubljana | 0 | 0 | 14,80 |
| 262. | 7143 | ♣ | Erica Debeljak | BK Tivoli | 0 | 0 | 14,79 |
| 263. | 5006 | ♣ | Matevž Jus | 0 | 0 | 14,70 | |
| 264. | 1029 | ♣ | Claudia Wilke | BK Ljubljana | 0 | 0 | 14,25 |
| 265. | 1028 | ♣ | Tomaž Podbregar | BK Ljubljana | 0 | 0 | 14,25 |
| 266. | 1032 | ♣ | Zdravko Garb | BK Ljubljana | 0 | 0 | 14,25 |
| 267. | 7131 | ♣ | Lynda Culp | BK Ljubljana | 0 | 0 | 14,25 |
| 268. | 1033 | ♣ | Marija Bizjak-Garb | BK Ljubljana | 0 | 0 | 14,25 |
| 269. | 7125 | ♣ | Andreja Filipan | BK Tivoli | 0 | 0 | 14,20 |
| 270. | ♣ | Lidija Šomen | 0 | 0 | 14,00 | ||
| 271. | 1025 | ♣ | Nika Novak | BK Ljubljana | 0 | 0 | 13,61 |
| 272. | 7138 | ♣ | Marjan Kočevar | BK Tivoli | 0 | 0 | 13,44 |
| 273. | 7069 | ♣ | Marička Fras, Stanovnik | BK Tivoli | 0 | 0 | 13,06 |
| 274. | 7124 | ♣ | Avgusta Radovanovič | BK Tivoli | 0 | 0 | 12,17 |
| 275. | 3012 | ♣ | Štefan Kersnič | 0 | 0 | 12,14 | |
| 276. | 7023 | ♣ | Nataša Držaj | 0 | 0 | 11,60 | |
| 277. | 7136 | ♣ | Peter Šefman | 0 | 0 | 11,50 | |
| 278. | 7075 | ♣ | Marjeta Stevanović | 0 | 0 | 11,26 | |
| 279. | 6027 | ♣ | Lojze Vrenčur | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 11,08 |
| 280. | 4017 | ♣ | Iztok Zemljič | BK Postojna | 0 | 0 | 10,48 |
| 281. | 7142 | ♣ | Tanja Gvozdenovič | BK Tivoli | 0 | 0 | 10,00 |
| 282. | ♣ | Maks Žel | 0 | 0 | 10,00 | ||
| 283. | 2122 | ♣ | Tomaž Kovačič | BK Celje | 0 | 0 | 10,00 |
| 284. | 2121 | ♣ | Branka Kovačič | BK Celje | 0 | 0 | 10,00 |
| 285. | 4014 | ♣ | Maksimilijan Modic | 0 | 0 | 9,70 | |
| 286. | 2018 | ♣ | Helga Doleczek | BK Maribor | 0 | 0 | 9,67 |
| 287. | 4012 | ♣ | Tereza Fonda | BK Postojna | 0 | 0 | 9,67 |
| 288. | 3009 | ♣ | Hari Dragičevič | 0 | 0 | 9,25 | |
| 289. | 3007 | ♣ | Saša Bižal | 0 | 0 | 9,25 | |
| 290. | 6007 | ♣ | Marko Mirnik | 0 | 0 | 8,95 | |
| 291. | 4020 | ♣ | Karmen Žigon | 0 | 0 | 8,89 | |
| 292. | 2057 | ♣ | Vasja Venturini | 0 | 0 | 8,00 | |
| 293. | ♣ | Dušan Fefer | 0 | 0 | 8,00 | ||
| 294. | 2050 | ♣ | Franci Curk | 0 | 0 | 7,55 | |
| 295. | ♣ | Vinko Zemljič | 0 | 0 | 7,37 | ||
| 296. | 7033 | ♣ | Jure Colarič | 0 | 0 | 7,37 | |
| 297. | 2054 | ♣ | Bogdan Žitnik | 0 | 0 | 7,00 | |
| 298. | 6019 | ♣ | Irena Jalen | 0 | 0 | 6,90 | |
| 299. | 2042 | ♣ | Milka Višnar | BK Maribor | 0 | 0 | 6,83 |
| 300. | 7022 | ♣ | Jošt Gartner | 0 | 0 | 6,41 | |
| 301. | 1504 | ♣ | Darko Bele | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 6,33 |
| 302. | 1505 | ♣ | Julija Lapuh-Bele | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 6,30 |
| 303. | 2028 | ♣ | Anton Šprajcer | 0 | 0 | 6,03 | |
| 304. | 4026 | ♣ | Anton Tomo Tadel | BK Postojna | 0 | 0 | 5,99 |
| 305. | 7093 | ♣ | Lilijana Virant | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 5,88 |
| 306. | 7059 | ♣ | Neža Mramor | 0 | 0 | 5,47 | |
| 307. | 7144 | ♣ | Snežana Žigun | 0 | 0 | 5,25 | |
| 308. | 6006 | ♣ | Vladimir Kotnik | 0 | 0 | 5,00 | |
| 309. | 3013 | ♣ | Vladimir Koren | 0 | 0 | 5,00 | |
| 310. | 3014 | ♣ | Rudi Karničnik | 0 | 0 | 5,00 | |
| 311. | 6033 | ♣ | Blaž Sobočan | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 4,85 |
| 312. | 2058 | ♣ | Tomislav Tomažič | 0 | 0 | 4,73 | |
| 313. | 7050 | ♣ | Tadej Prašnikar | 0 | 0 | 4,72 | |
| 314. | 6030 | ♣ | Gizela Sternad | 0 | 0 | 4,70 | |
| 315. | 7126 | ♣ | Gregor Dolinar | 0 | 0 | 4,27 | |
| 316. | 7115 | ♣ | Mateja Molan | 0 | 0 | 4,04 | |
| 317. | 7030 | ♣ | Breda Vranjek-Sraka | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 4,00 |
| 318. | ♣ | Majda Kreča | 0 | 0 | 4,00 | ||
| 319. | 2037 | ♣ | Ferdinand Janžekovič | BK Maribor | 0 | 0 | 3,94 |
| 320. | 7029 | ♣ | Nada Kronja | 0 | 0 | 3,75 | |
| 321. | 2027 | ♣ | Igor Greifoner | BK Maribor | 0 | 0 | 3,04 |
| 322. | 6021 | ♣ | Drago Kristan | 0 | 0 | 3,00 | |
| 323. | 7099 | ♣ | Jelka Podbevšek | 0 | 0 | 2,64 | |
