Kategorizacijska lestvica
| ID | Naziv | Ime in priimek | Klub | Državni prvak (št.) | WBF MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6009 | VM | Bojan Ambrož | Šaleški bridge klub | 22 | 25 | 3.536,02 |
| 2. | VM | Metod Gantar | 13 | 22 | 2.924,00 | ||
| 3. | 1001 | VM | Branislav Protega | BK Ljubljana | 16 | 12 | 2.720,00 |
| 4. | 7003 | VM | Matija Šenk | Š.d. Green's 31 | 25 | 22 | 2.313,00 |
| 5. | 7004 | VM | Miro Novak | BK Ljubljana | 12 | 10 | 2.290,13 |
| 6. | 1018 | VM | Marjan Zadel | BK Tivoli | 6 | 0 | 2.054,23 |
| 7. | 1007 | VM | Tomaž Jemc | 13 | 0 | 2.031,00 | |
| 8. | 7007 | MM | Gregor Kranjc | 11 | 12 | 1.996,00 | |
| 9. | 1002 | MM | Danilo Ralca | BK Ljubljana | 18 | 0 | 1.985,00 |
| 10. | 2026 | MM | Milan Pavlin | BK Maribor | 1 | 0 | 1.892,00 |
| 11. | 2011 | MM | Tolja Orač | BK Celje | 0 | 0 | 1.650,50 |
| 12. | 2023 | MM | Silvana Rojko | BK Maribor | 1 | 0 | 1.604,00 |
| 13. | MM | Ivo Žagar | 10 | 0 | 1.582,00 | ||
| 14. | 7001 | MM | Damjan Lipužič | BK Ljubljana | 9 | 10 | 1.552,00 |
| 15. | 2010 | MM | Aleksandra Jeseničnik | BK Celje | 0 | 0 | 1.486,25 |
| 16. | 1010 | MM | Janez Novak | BK Ljubljana | 6 | 0 | 1.447,00 |
| 17. | 2005 | M | Franc Turk | BK Maribor | 6 | 0 | 1.348,00 |
| 18. | 2118 | M | Slobodan Simić | BK Celje | 0 | 0 | 1.314,22 |
| 19. | 1015 | M | Bogdan Rašula | BK Celje | 3 | 0 | 1.313,16 |
| 20. | 1016 | M | Jože Sadar | BK Celje | 2 | 0 | 1.273,61 |
| 21. | 1005 | M | Franc Križman | BK Ljubljana | 6 | 0 | 1.271,00 |
| 22. | M | Zoran Valentič | 4 | 0 | 1.247,00 | ||
| 23. | 7016 | M | Slavica Bjedov | BK Ljubljana | 0 | 0 | 1.127,28 |
| 24. | 2013 | M | Ivan Poženel | BK Maribor | 5 | 0 | 1.110,00 |
| 25. | 1011 | M | Andrej Šturm | BK Ljubljana | 1 | 0 | 1.101,80 |
| 26. | 6001 | M | Janko Mijoč | Šaleški bridge klub | 2 | 12 | 1.088,09 |
| 27. | 2112 | M | Aleksander Mikić | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 1.052,24 |
| 28. | 7128 | M | Barbara Drinovec Drnovšek | BK Tivoli | 0 | 0 | 1.050,63 |
| 29. | 2004 | M | Gorazd Klemenčič | BK Maribor | 1 | 0 | 1.004,00 |
| 30. | 2016 | M | Alfred Medved | BK Maribor | 5 | 0 | 972,00 |
| 31. | 2119 | M | Boris Kauzlarić | BK Celje | 0 | 0 | 932,99 |
| 32. | M | Dušan Kosanovič | 8 | 0 | 931,00 | ||
| 33. | 1030 | M | Herman Savec | 7 | 0 | 882,00 | |
| 34. | 2021 | M | Milan Šeško | BK Maribor | 2 | 0 | 852,00 |
| 35. | 7039 | M | Hugh Grosvenor | 3 | 12 | 843,44 | |
| 36. | M | Marjan Jeretič | 0 | 0 | 838,00 | ||
| 37. | 6020 | M | Milojka Ambrož | 0 | 0 | 802,58 | |
| 38. | 6002 | M | Ervin Sagmeister | 4 | 0 | 801,00 | |
| 39. | MK | Marjan Pavlija | 0 | 0 | 775,00 | ||
| 40. | 6035 | MK | Gregor Rus | Šaleški bridge klub | 2 | 0 | 771,81 |
| 41. | 5002 | MK | Zlatko Cepec | BK Maribor | 2 | 0 | 769,00 |
| 42. | 1008 | MK | Emil Korošec | BK Tivoli | 0 | 0 | 727,19 |
| 43. | MK | Štefan Levačič | 2 | 0 | 659,00 | ||
| 44. | MK | Mario Kalebič | 0 | 0 | 656,00 | ||
| 45. | 4029 | MK | Maruša Baša | BK Postojna | 1 | 0 | 619,62 |
| 46. | 2002 | MK | Franc Piberl | 1 | 0 | 616,00 | |
| 47. | 2125 | MK | Renata Muller | BK Celje | 0 | 0 | 604,87 |
| 48. | 2007 | MK | Alfonz Šumer | BK Maribor | 0 | 0 | 597,06 |
| 49. | MK | Mitja Strgar | 2 | 12 | 596,00 | ||
| 50. | 7012 | MK | Tomaž Butina | BK Tivoli | 0 | 0 | 594,78 |
| 51. | 7015 | MK | Ante Uglešić | BK Ljubljana | 0 | 0 | 592,13 |
| 52. | 3001 | MK | Štefan Cimer | BK Kočevje | 0 | 0 | 588,43 |
| 53. | 6010 | MK | Zmagoslav Žibert | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 581,30 |
| 54. | 7041 | MK | Ksenija Čare | BK Celje | 0 | 0 | 580,83 |
| 55. | 3002 | MK | Teodor Dobrič | BK Kočevje | 0 | 0 | 553,14 |
| 56. | 2006 | MK | Milan Ranc | BK Maribor | 0 | 0 | 522,00 |
| 57. | 3003 | MK | Franc Gornik | BK Kočevje | 0 | 0 | 518,10 |
| 58. | 6005 | MK | Slobodan Kneževič | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 516,89 |
| 59. | 7011 | MK | Barbara Kranjc | 2 | 0 | 511,63 | |
| 60. | 7014 | MK | Maja Rožman | BK Ljubljana | 0 | 0 | 500,31 |
| 61. | 7112 | MK | Aleš Vavpetič | BK Tivoli | 0 | 0 | 497,90 |
| 62. | MK | Janez Nemec | 1 | 0 | 482,00 | ||
| 63. | MK | Cveto Mandič | 0 | 0 | 477,00 | ||
| 64. | MK | Stane Velepič | 1 | 0 | 477,00 | ||
| 65. | 4001 | MK | Marko Baša | BK Postojna | 0 | 0 | 475,94 |
| 66. | 7140 | MK | Janez Pavšek | BK Kočevje | 0 | 0 | 467,08 |
| 67. | 7002 | MK | Gregor Kit | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 466,86 |
| 68. | 4018 | MK | Aleksander Bizjak | BK Postojna | 0 | 0 | 465,00 |
| 69. | 7045 | MK | Tomaž Adamič | BK Tivoli | 1 | 0 | 453,26 |
| 70. | MK | Iztok Jeras | 0 | 0 | 443,00 | ||
| 71. | 4003 | MK | Mate Gavran | BK Postojna | 0 | 0 | 423,00 |
| 72. | 7104 | MK | Robert Kravcar | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 416,88 |
| 73. | 4006 | MK | Egon Novak | BK Postojna | 0 | 0 | 406,43 |
| 74. | 2001 | MK | Vojko Meršnik | 1 | 0 | 405,00 | |
| 75. | ♠ | Titan Osojnik | 0 | 0 | 388,00 | ||
| 76. | ♠ | Dušan Pernat | 0 | 0 | 365,00 | ||
| 77. | ♠ | Darko Janžekovič | 1 | 0 | 364,00 | ||
| 78. | 2120 | ♠ | Iva Matijević | BK Celje | 0 | 0 | 360,09 |
| 79. | ♠ | Sebastjan Jeretič | 0 | 0 | 358,00 | ||
| 80. | 1035 | ♠ | Tomaž Ferlan | 0 | 0 | 355,00 | |
| 81. | ♠ | Francelj Naglič | 0 | 0 | 326,00 | ||
| 82. | 7040 | ♠ | Nicholas Byrne | 0 | 0 | 308,17 | |
| 83. | 7020 | ♠ | Barbara Jaki Baraga | BK Celje | 0 | 0 | 303,61 |
| 84. | 5003 | ♠ | Franc Maurič | 2 | 0 | 302,13 | |
| 85. | 5001 | ♠ | Bojan Jus | 0 | 0 | 288,00 | |
| 86. | 4004 | ♠ | Edvard Godnič | BK Postojna | 0 | 0 | 278,89 |
| 87. | 2127 | ♠ | Marshall Lewis | 0 | 0 | 275,58 | |
| 88. | 6041 | ♠ | Vincent Grote | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 271,05 |
| 89. | ♠ | Marina Pilipović | 0 | 0 | 268,00 | ||
| 90. | 7031 | ♠ | Ivan Škerjanc | BK Ljubljana | 0 | 0 | 263,72 |
| 91. | 7017 | ♠ | Željko Bjedov | 0 | 0 | 263,18 | |
| 92. | 7008 | ♠ | Milan Trdan | 0 | 0 | 262,00 | |
| 93. | 1013 | ♠ | Marjan Vezjak | BK Postojna | 1 | 0 | 261,00 |
| 94. | 1004 | ♠ | Stane Sraka | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 261,00 |
| 95. | 1034 | ♠ | Lorand Dali | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 258,09 |
| 96. | 2117 | ♠ | Vanja Grahek | 0 | 0 | 238,47 | |
| 97. | 1512 | ♠ | Jure Vehovec | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 237,00 |
| 98. | ♠ | Franc Primožič | 0 | 0 | 236,00 | ||
| 99. | 7024 | ♠ | Zlata Forjanič | BK Tivoli | 0 | 0 | 232,66 |
| 100. | 7042 | ♠ | Marjan Treppo | BZS | 0 | 0 | 231,00 |
| 101. | 7061 | ♠ | Ljubomir Kostrevc | BK Tivoli | 0 | 0 | 227,67 |
| 102. | ♠ | Matjaž Juhart | 0 | 0 | 215,00 | ||
| 103. | 4007 | ♠ | Simon Pirjevec | BK Postojna | 0 | 0 | 212,61 |
| 104. | ♠ | Katja Kaiser | 0 | 0 | 203,00 | ||
| 105. | 4034 | ♠ | Boris Kutin | BK Postojna | 1 | 0 | 202,00 |
| 106. | 4013 | ♠ | Albert Merlo | 0 | 0 | 202,00 | |
| 107. | 4028 | ♠ | Aleksander Petrov | BK Postojna | 0 | 0 | 201,55 |
| 108. | 7018 | ♥ | Elvis Miletić | BK Ljubljana | 0 | 0 | 195,29 |
| 109. | 1020 | ♥ | Milan Bizovičar | 0 | 0 | 190,96 | |
| 110. | 2126 | ♥ | Stoyan Ivanov | BK Celje | 0 | 0 | 188,05 |
| 111. | 1027 | ♥ | Boris Bursać | BK Ljubljana | 0 | 0 | 186,82 |
| 112. | 2025 | ♥ | Milica Marin | BK Maribor | 0 | 0 | 186,40 |
| 113. | 5004 | ♥ | Franc Korbus | 1 | 0 | 175,79 | |
| 114. | 2003 | ♥ | Edvard Čadež | BK Maribor | 0 | 0 | 171,34 |
| 115. | 5005 | ♥ | Robert Tisnikar | 0 | 0 | 171,00 | |
| 116. | 4015 | ♥ | Boris Spačal | BK Postojna | 0 | 0 | 164,00 |
| 117. | 7032 | ♥ | Željko Turić | 0 | 0 | 163,15 | |
| 118. | ♥ | Valter Čondič | 0 | 0 | 160,00 | ||
| 119. | 4005 | ♥ | Miran Grmek | 0 | 0 | 159,00 | |
| 120. | 7019 | ♥ | Vera Wilke | BK Tivoli | 0 | 0 | 158,20 |
| 121. | 6508 | ♥ | Michael Knoll | BK Plesnik | 0 | 0 | 153,39 |
| 122. | ♥ | Stane Groznik | 0 | 0 | 152,00 | ||
| 123. | 7094 | ♥ | Vlado Breznik | 0 | 0 | 152,00 | |
| 124. | 1021 | ♥ | Ivan Furlan | 0 | 0 | 152,00 | |
| 125. | 1009 | ♥ | Lija-Ana Novak | BK Ljubljana | 0 | 0 | 152,00 |
| 126. | ♥ | Alojz Poljanšek | 0 | 0 | 152,00 | ||
| 127. | 2009 | ♥ | Silvija Pehnec | BK Maribor | 0 | 0 | 146,63 |
| 128. | ♥ | Boris Žitnik | 0 | 0 | 139,00 | ||
| 129. | ♥ | Drago Cehtelj | 0 | 0 | 137,00 | ||
| 130. | 7013 | ♥ | Hubert Froehlich | BK Ljubljana | 1 | 0 | 129,63 |
| 131. | 2130 | ♥ | Kiril Marinovski | BK Celje | 0 | 0 | 123,31 |
| 132. | 7010 | ♥ | Stane Korošec | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 119,75 |
| 133. | 5008 | ♥ | Grega Jus | 0 | 0 | 119,31 | |
| 134. | ♥ | Franc Godnjavec | 0 | 0 | 117,00 | ||
| 135. | 7038 | ♥ | Tina Grosvenor | 1 | 0 | 116,85 | |
| 136. | 7134 | ♥ | Stane Medved | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 115,84 |
| 137. | 3011 | ♥ | Marjan Štimac | BK Kočevje | 0 | 0 | 114,99 |
| 138. | ♥ | Bojan Miklavec | 0 | 0 | 112,00 | ||
| 139. | ♥ | Jožica Kovačič | 0 | 0 | 112,00 | ||
| 140. | ♥ | Ivan Lesnik | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 141. | ♥ | Brane Miloševič | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 142. | ♥ | Janko Jenič | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 143. | 4008 | ♥ | Franc Slejko | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 109,00 |
| 144. | ♥ | Zdravko Draksler | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 145. | 7100 | ♥ | Andreja Tauber | 0 | 0 | 109,00 | |
| 146. | ♥ | Valter Nemec | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 147. | 1026 | ♥ | Vladimir Kiselički | 0 | 0 | 109,00 | |
| 148. | ♥ | Rina Janežič | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 149. | ♥ | Dragan Vidic | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 150. | ♥ | Stane Borovnik | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 151. | ♥ | Miro Bonča | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 152. | ♥ | Mare Klasinc | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 153. | ♥ | Marjan Jenič | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 154. | ♥ | Zdravko Cvek | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 155. | ♥ | Đorđe Radič | 0 | 0 | 109,00 | ||
| 156. | 2116 | ♥ | Nenad Panić | 0 | 0 | 106,80 | |
| 157. | 7044 | ♥ | Judita Zidar | BK Tivoli | 0 | 0 | 103,52 |
| 158. | 3005 | ♥ | Radoslav Pahulje | BK Kočevje | 0 | 0 | 101,53 |
| 159. | 2024 | ♦ | Vinko Mlakar | 0 | 0 | 97,55 | |
| 160. | 6016 | ♦ | Nuša Gošnik | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 96,38 |
| 161. | 4025 | ♦ | Rajko Čeh | BK Postojna | 0 | 0 | 95,41 |
| 162. | ♦ | Leander Šeško | 0 | 0 | 94,00 | ||
| 163. | 6017 | ♦ | Stane Gošnik | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 87,81 |
| 164. | 6014 | ♦ | Viljem Jelen | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 87,05 |
| 165. | 1501 | ♦ | Alenka Rus | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 86,28 |
| 166. | 2115 | ♦ | Gaby Balita | 0 | 0 | 85,67 | |
| 167. | 2114 | ♦ | Dan Manea | 0 | 0 | 85,67 | |
| 168. | 4011 | ♦ | Mitja Bogme | BK Postojna | 0 | 0 | 85,60 |
| 169. | 7143 | ♦ | Erica Debeljak | BK Tivoli | 0 | 0 | 84,23 |
| 170. | 6040 | ♦ | Sylvie Grote | 0 | 0 | 81,85 | |
| 171. | 2128 | ♦ | Vera Gudac | 0 | 0 | 80,58 | |
| 172. | 2129 | ♦ | Petar Gudac | 0 | 0 | 80,58 | |
| 173. | 1006 | ♦ | Brigita Haviland | 0 | 0 | 78,00 | |
| 174. | 2017 | ♦ | Majda Fujs | BK Maribor | 0 | 0 | 74,06 |
| 175. | 4009 | ♦ | Jože Makoter | BK Postojna | 0 | 0 | 73,61 |
| 176. | ♦ | Marjan Kojakovič | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 177. | 3008 | ♦ | Tomaž Cokan | BK Kočevje | 0 | 0 | 72,00 |
| 178. | ♦ | Pavel Peternel | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 179. | 1012 | ♦ | Staša Cvetka Kralj | BK Ljubljana | 0 | 0 | 72,00 |
| 180. | ♦ | Nadja Ditrih | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 181. | ♦ | Marija Avakumovič | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 182. | ♦ | Janko Korošec | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 183. | 2067 | ♦ | Bojan Kos | BK Maribor | 0 | 0 | 72,00 |
| 184. | ♦ | Tomaž Stranjšak | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 185. | 2014 | ♦ | Miloš Debeljak | 0 | 0 | 72,00 | |
| 186. | 2015 | ♦ | Drago Debeljak | 0 | 0 | 72,00 | |
| 187. | 7047 | ♦ | Vladimir Uglešić | BK Ljubljana | 0 | 0 | 72,00 |
| 188. | 6003 | ♦ | Jurij Mogilnicki | 0 | 0 | 72,00 | |
| 189. | ♦ | Ratibor Radenkovič | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 190. | ♦ | Soraya Sternad | 0 | 0 | 72,00 | ||
| 191. | 4010 | ♦ | Igor Požar | BK Postojna | 0 | 0 | 69,48 |
| 192. | 7142 | ♦ | Tanja Gvozdenovič | BK Tivoli | 0 | 0 | 67,32 |
| 193. | 6037 | ♦ | Vojko Veder | 0 | 0 | 67,06 | |
| 194. | 1022 | ♦ | Walburga Mikić | 0 | 0 | 66,06 | |
| 195. | 6013 | ♦ | Lina Jelen | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 64,26 |
| 196. | ♦ | Matej Hajdinjak | 0 | 0 | 64,00 | ||
| 197. | 2052 | ♦ | Dean Pajtler | BK Maribor | 0 | 0 | 57,98 |
| 198. | 2048 | ♦ | Zofija Šuštar | BK Maribor | 0 | 0 | 56,63 |
| 199. | 6008 | ♦ | Karel Štiglic | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 56,18 |
| 200. | 4035 | ♦ | Ognjen Škreblin | BK Postojna | 0 | 0 | 55,91 |
| 201. | 2047 | ♦ | Ivan Šuštar | BK Maribor | 0 | 0 | 55,14 |
| 202. | 7034 | ♦ | Borut Retelj | BK Tivoli | 0 | 0 | 55,13 |
| 203. | 7026 | ♦ | Majda Budau | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 52,86 |
| 204. | 6031 | ♦ | Stane Breznik | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 51,94 |
| 205. | 5007 | ♦ | Andrej Jus | 0 | 0 | 50,95 | |
| 206. | 7027 | ♦ | Tulij Budau | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 50,51 |
| 207. | 7122 | ♦ | Marija Hlavaty | BK Tivoli | 0 | 0 | 50,03 |
| 208. | ♦ | Irena Štucin | 0 | 0 | 49,00 | ||
| 209. | 7127 | ♦ | Goran Bavčar | BK Tivoli | 0 | 0 | 47,51 |
| 210. | 7119 | ♦ | Helena Žnidaršič | BK Tivoli | 0 | 0 | 47,36 |
| 211. | 7103 | ♦ | Marta Breda Miovič | BK Tivoli | 0 | 0 | 47,27 |
| 212. | 4016 | ♦ | Janez Srebotnjak | BK Postojna | 0 | 0 | 46,12 |
| 213. | 2049 | ♦ | Jože Benko | BK Maribor | 0 | 0 | 45,56 |
| 214. | 4019 | ♦ | Martina Marin | BK Postojna | 0 | 0 | 45,48 |
| 215. | 2113 | ♦ | Vladimir Biondić | 0 | 0 | 45,00 | |
| 216. | 7105 | ♦ | Oskar Mohar | BK Tivoli | 0 | 0 | 44,64 |
| 217. | 7093 | ♦ | Lilijana Virant | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 43,39 |
| 218. | 6026 | ♦ | Dušan Vukič | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 43,00 |
| 219. | ♦ | Oton Korenč | 0 | 0 | 43,00 | ||
| 220. | ♦ | Svetlana Šaljić | 0 | 0 | 43,00 | ||
| 221. | ♦ | Vinko Debeljak | 0 | 0 | 43,00 | ||
| 222. | ♦ | Darjo Gruden | 0 | 0 | 43,00 | ||
| 223. | 2044 | ♦ | Blanka Kozlar | BK Maribor | 0 | 0 | 41,45 |
| 224. | 2019 | ♦ | Mojca Unger | BK Maribor | 0 | 0 | 40,86 |
| 225. | 6032 | ♦ | Kristijan Kuhar | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 40,53 |
| 226. | 4002 | ♣ | Jerko Čehovin | BK Postojna | 0 | 0 | 39,24 |
| 227. | 7009 | ♣ | Marko Kecič | 0 | 0 | 39,00 | |
| 228. | 7116 | ♣ | Hotimir Košir | BK Tivoli | 0 | 0 | 38,52 |
| 229. | 1505 | ♣ | Julija Lapuh-Bele | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 38,46 |
| 230. | 2053 | ♣ | Franc Con Lampe | BK Maribor | 0 | 0 | 37,87 |
| 231. | 3010 | ♣ | Andreas Thomas Kolar | BK Kočevje | 0 | 0 | 37,74 |
| 232. | 1504 | ♣ | Darko Bele | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 37,61 |
| 233. | 7097 | ♣ | Katja Daneu | BK Tivoli | 0 | 0 | 37,16 |
| 234. | 7147 | ♣ | Dušan Krautsak | 0 | 0 | 36,60 | |
| 235. | ♣ | Matej Accetto | 0 | 0 | 36,00 | ||
| 236. | 1502 | ♣ | Matjaž Klemenčič | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 35,60 |
| 237. | 4024 | ♣ | Karlo Srebotnjak | BK Postojna | 0 | 0 | 35,17 |
| 238. | ♣ | Romeo Varga | 0 | 0 | 35,00 | ||
| 239. | 4027 | ♣ | Peter Tavčar | BK Postojna | 0 | 0 | 34,10 |
| 240. | 2046 | ♣ | Sonja Lampe | BK Maribor | 0 | 0 | 33,80 |
| 241. | 7113 | ♣ | Duša Bosnič | 0 | 0 | 33,45 | |
| 242. | 2055 | ♣ | Karl Štravs | BK Maribor | 0 | 0 | 33,05 |
| 243. | 6012 | ♣ | Milan Matko | 0 | 0 | 31,71 | |
| 244. | 6507 | ♣ | Richard Mick | BK Plesnik | 0 | 0 | 30,54 |
| 245. | 1031 | ♣ | Irena Pečuh | 0 | 0 | 30,01 | |
| 246. | 3004 | ♣ | Marjan Kozinc | 0 | 0 | 30,00 | |
| 247. | 2037 | ♣ | Ferdinand Janžekovič | BK Maribor | 0 | 0 | 27,44 |
| 248. | 7107 | ♣ | Dušan Žužek | 0 | 0 | 27,21 | |
| 249. | 6011 | ♣ | Boris Brešar | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 26,16 |
| 250. | 7106 | ♣ | Roman Ambrož | 0 | 0 | 26,13 | |
| 251. | 2066 | ♣ | Jože Novak | BK Maribor | 0 | 0 | 25,72 |
| 252. | 6512 | ♣ | Eva Pichler | BK Plesnik | 0 | 0 | 25,30 |
| 253. | 4037 | ♣ | Raffael Wadl | BK Postojna | 0 | 0 | 24,00 |
| 254. | ♣ | Boštjan Pajntar | 0 | 0 | 24,00 | ||
| 255. | 7131 | ♣ | Lynda Culp | 0 | 0 | 22,98 | |
| 256. | 1019 | ♣ | Bernard Kos | 0 | 0 | 22,63 | |
| 257. | 7058 | ♣ | Brigita Ferenc | BK Tivoli | 0 | 0 | 22,12 |
| 258. | ♣ | M. Vedlin | 0 | 0 | 22,00 | ||
| 259. | ♣ | P. Vedlin | 0 | 0 | 22,00 | ||
| 260. | 7117 | ♣ | Dunja Marguč | 0 | 0 | 21,87 | |
| 261. | 1017 | ♣ | Aleš Brinar | 0 | 0 | 21,61 | |
| 262. | 7123 | ♣ | Tanja Pibernik | BK Tivoli | 0 | 0 | 21,07 |
| 263. | 7120 | ♣ | Slavko Hajšen | 0 | 0 | 20,87 | |
| 264. | 7124 | ♣ | Avgusta Radovanovič | BK Tivoli | 0 | 0 | 20,43 |
| 265. | 6027 | ♣ | Lojze Vrenčur | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 20,20 |
| 266. | ♣ | Kristina Škrbec | 0 | 0 | 20,00 | ||
| 267. | 2062 | ♣ | Bojana Hrvatin | BK Maribor | 0 | 0 | 19,81 |
| 268. | 7138 | ♣ | Marjan Kočevar | BK Tivoli | 0 | 0 | 19,75 |
| 269. | 7145 | ♣ | Alenka Bajželj | BK Tivoli | 0 | 0 | 19,49 |
| 270. | 7146 | ♣ | Vlasta Bajželj Gašparič | BK Tivoli | 0 | 0 | 19,45 |
| 271. | 7118 | ♣ | Julijan Žnidaršič | 0 | 0 | 19,25 | |
| 272. | ♣ | Brane Volarič | 0 | 0 | 19,00 | ||
| 273. | 7114 | ♣ | Sandi Hajšen | 0 | 0 | 18,86 | |
| 274. | 6004 | ♣ | Emil Sternad | 0 | 0 | 18,70 | |
| 275. | 2073 | ♣ | George Summers | BK Maribor | 0 | 0 | 18,59 |
| 276. | 7700 | ♣ | Nina Jazbec | 0 | 0 | 17,76 | |
| 277. | 7701 | ♣ | Karen Butina | 0 | 0 | 17,76 | |
| 278. | 6510 | ♣ | Gerhard Hornischer | BK Plesnik | 0 | 0 | 17,64 |
| 279. | 2018 | ♣ | Helga Doleczek | BK Maribor | 0 | 0 | 17,50 |
| 280. | 7137 | ♣ | Darko Hajšen | 0 | 0 | 17,25 | |
| 281. | 6018 | ♣ | Jože Groznik | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 17,24 |
| 282. | 1506 | ♣ | Janko Sarađen | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 17,14 |
| 283. | 7028 | ♣ | Alenka Dumanič | 0 | 0 | 16,45 | |
| 284. | 7091 | ♣ | Stane Ficko | 0 | 0 | 16,00 | |
| 285. | 7077 | ♣ | Majda Ficko | 0 | 0 | 16,00 | |
| 286. | 2022 | ♣ | Iztok Špindler | 0 | 0 | 16,00 | |
| 287. | 2061 | ♣ | Silva Mori | BK Maribor | 0 | 0 | 15,56 |
| 288. | 7069 | ♣ | Marička Fras, Stanovnik | 0 | 0 | 15,29 | |
| 289. | 1032 | ♣ | Zdravko Garb | 0 | 0 | 15,13 | |
| 290. | 1023 | ♣ | Irena Skočir | 0 | 0 | 15,07 | |
| 291. | ♣ | Janez Stropnik | 0 | 0 | 15,00 | ||
| 292. | 1024 | ♣ | Ivo Skočir | 0 | 0 | 14,80 | |
| 293. | 7125 | ♣ | Andreja Filipan | 0 | 0 | 14,78 | |
| 294. | 5006 | ♣ | Matevž Jus | 0 | 0 | 14,70 | |
| 295. | 1033 | ♣ | Marija Bizjak-Garb | 0 | 0 | 14,70 | |
| 296. | 6509 | ♣ | Renate Siegmund | BK Plesnik | 0 | 0 | 14,62 |
| 297. | 1028 | ♣ | Tomaž Podbregar | 0 | 0 | 14,25 | |
| 298. | 1029 | ♣ | Claudia Wilke | 0 | 0 | 14,25 | |
| 299. | ♣ | Lidija Šomen | 0 | 0 | 14,00 | ||
| 300. | 1025 | ♣ | Nika Novak | 0 | 0 | 13,61 | |
| 301. | 1513 | ♣ | Mitja Zucchiati | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 12,98 |
| 302. | 4017 | ♣ | Iztok Zemljič | BK Postojna | 0 | 0 | 12,91 |
| 303. | 2060 | ♣ | Marija Mojca Špolad | BK Maribor | 0 | 0 | 12,84 |
| 304. | 6505 | ♣ | Angelika Heschl | BK Plesnik | 0 | 0 | 12,67 |
| 305. | 6506 | ♣ | Klaus Heschl | BK Plesnik | 0 | 0 | 12,67 |
| 306. | 2059 | ♣ | Helena Vogrinec | BK Maribor | 0 | 0 | 12,50 |
| 307. | 4012 | ♣ | Tereza Fonda | BK Postojna | 0 | 0 | 12,45 |
| 308. | 4026 | ♣ | Anton Tomo Tadel | BK Postojna | 0 | 0 | 12,16 |
| 309. | 3012 | ♣ | Štefan Kersnič | 0 | 0 | 12,14 | |
| 310. | 7023 | ♣ | Nataša Držaj | 0 | 0 | 11,60 | |
| 311. | 2042 | ♣ | Milka Višnar | 0 | 0 | 11,53 | |
| 312. | 1510 | ♣ | Marjan Ratajec | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 11,52 |
| 313. | 7136 | ♣ | Peter Šefman | 0 | 0 | 11,50 | |
| 314. | 7075 | ♣ | Marjeta Stevanović | 0 | 0 | 11,26 | |
| 315. | 1511 | ♣ | Žiga Debeljak | Š.d. Green's 31 | 0 | 0 | 10,99 |
| 316. | 6042 | ♣ | Mihaela Štiglic | Šaleški bridge klub | 0 | 0 | 10,61 |
| 317. | 2051 | ♣ | Milan Jurjovič | BK Maribor | 0 | 0 | 10,29 |
| 318. | 2121 | ♣ | Branka Kovačič | BK Celje | 0 | 0 | 10,00 |
| 319. | 2122 | ♣ | Tomaž Kovačič | BK Celje | 0 | 0 | 10,00 |
| 320. | ♣ | Maks Žel | 0 | 0 | 10,00 | ||
