Rating lestvica
| ID | Naziv | Ime in priimek | Klub | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Nadomestilo | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6009 | VM | Bojan Ambrož | Šaleški bridge klub | 571,11 | 887,70 | 286,95 | 0,00 | 1.745,76 |
| 2. | 2011 | MM | Tolja Orač | BK Celje | 422,20 | 357,24 | 511,78 | 0,00 | 1.291,22 |
| 3. | 7004 | VM | Miro Novak | BK Ljubljana | 294,69 | 638,02 | 289,28 | 0,00 | 1.221,99 |
| 4. | 1018 | VM | Marjan Zadel | BK Tivoli | 140,42 | 481,89 | 519,19 | 65,00 | 1.206,50 |
| 5. | 2010 | MM | Aleksandra Jeseničnik | BK Celje | 345,63 | 326,83 | 481,41 | 0,00 | 1.153,87 |
| 6. | 7001 | MM | Damjan Lipužič | BK Ljubljana | 268,28 | 592,77 | 259,30 | 0,00 | 1.120,34 |
| 7. | 2026 | MM | Milan Pavlin | BK Maribor | 83,68 | 218,98 | 699,90 | 105,52 | 1.108,08 |
| 8. | 2023 | MM | Silvana Rojko | BK Maribor | 92,60 | 194,32 | 751,48 | 67,80 | 1.106,20 |
| 9. | 7003 | VM | Matija Šenk | Š.d. Green's 31 | 295,38 | 535,58 | 182,86 | 0,00 | 1.013,82 |
| 10. | 7128 | M | Barbara Drinovec Drnovšek | BK Tivoli | 155,38 | 444,24 | 361,13 | 0,00 | 960,76 |
| 11. | 2118 | M | Slobodan Simić | BK Celje | 229,02 | 374,51 | 254,85 | 0,00 | 858,38 |
| 12. | 6035 | MK | Gregor Rus | Šaleški bridge klub | 35,80 | 310,37 | 457,41 | 41,38 | 844,95 |
| 13. | 1015 | M | Bogdan Rašula | BK Celje | 346,59 | 223,02 | 224,26 | 0,00 | 793,87 |
| 14. | 7016 | M | Slavica Bjedov | BK Ljubljana | 220,93 | 245,66 | 298,34 | 0,00 | 764,93 |
| 15. | 1016 | M | Jože Sadar | BK Celje | 307,61 | 212,53 | 240,03 | 0,00 | 760,17 |
| 16. | 2125 | MK | Renata Muller | BK Celje | 162,69 | 303,04 | 231,07 | 0,00 | 696,80 |
| 17. | 4029 | MK | Maruša Baša | BK Postojna | 34,91 | 160,94 | 464,33 | 28,69 | 688,88 |
| 18. | 2119 | M | Boris Kauzlarić | BK Celje | 151,36 | 283,59 | 245,39 | 0,00 | 680,34 |
| 19. | 1011 | M | Andrej Šturm | BK Ljubljana | 257,22 | 249,31 | 146,37 | 0,00 | 652,90 |
| 20. | 1002 | MM | Danilo Ralca | BK Ljubljana | 158,03 | 215,84 | 226,37 | 40,47 | 640,72 |
| 21. | 1001 | VM | Branislav Protega | BK Ljubljana | 104,00 | 126,50 | 37,39 | 313,50 | 581,39 |
| 22. | 6001 | M | Janko Mijoč | Šaleški bridge klub | 182,03 | 132,94 | 233,65 | 0,00 | 548,62 |
| 23. | 2112 | M | Aleksander Mikić | Šaleški bridge klub | 84,55 | 223,89 | 127,50 | 20,68 | 456,62 |
| 24. | 7041 | MK | Ksenija Čare | BK Celje | 134,19 | 130,59 | 153,11 | 0,00 | 417,89 |
| 25. | 1010 | MM | Janez Novak | BK Ljubljana | 144,15 | 7,98 | 95,95 | 137,27 | 385,35 |
| 26. | 2005 | M | Franc Turk | BK Maribor | 144,19 | 47,76 | 103,90 | 87,04 | 382,89 |
| 27. | 6010 | MK | Zmagoslav Žibert | Šaleški bridge klub | 109,38 | 99,39 | 157,09 | 0,00 | 365,86 |
| 28. | 6005 | MK | Slobodan Kneževič | Šaleški bridge klub | 107,70 | 96,88 | 154,45 | 0,00 | 359,03 |
| 29. | 7112 | MK | Aleš Vavpetič | BK Tivoli | 129,57 | 106,14 | 117,70 | 0,00 | 353,40 |
| 30. | 2007 | MK | Alfonz Šumer | BK Maribor | 82,99 | 150,18 | 113,15 | 0,00 | 346,33 |
| 31. | 3003 | MK | Franc Gornik | BK Kočevje | 69,04 | 118,72 | 149,24 | 0,00 | 336,99 |
| 32. | 6041 | ♠ | Vincent Grote | Šaleški bridge klub | 100,24 | 139,55 | 80,00 | 0,00 | 319,80 |
| 33. | 2021 | M | Milan Šeško | BK Maribor | 138,24 | 65,03 | 94,77 | 20,17 | 318,22 |
| 34. | 4001 | MK | Marko Baša | BK Postojna | 70,52 | 99,10 | 146,07 | 0,00 | 315,69 |
| 35. | 3002 | MK | Teodor Dobrič | BK Kočevje | 86,62 | 105,32 | 116,10 | 0,00 | 308,03 |
| 36. | 7140 | MK | Janez Pavšek | BK Kočevje | 73,00 | 132,76 | 96,90 | 0,00 | 302,65 |
| 37. | 4003 | MK | Mate Gavran | BK Postojna | 77,05 | 87,50 | 136,93 | 0,00 | 301,48 |
| 38. | 7012 | MK | Tomaž Butina | BK Tivoli | 55,19 | 153,10 | 88,10 | 4,28 | 300,68 |
| 39. | 3001 | MK | Štefan Cimer | BK Kočevje | 78,30 | 103,56 | 118,18 | 0,00 | 300,03 |
| 40. | 4006 | MK | Egon Novak | BK Postojna | 55,06 | 104,82 | 120,54 | 0,00 | 280,42 |
| 41. | 1008 | MK | Emil Korošec | BK Tivoli | 88,93 | 62,23 | 111,91 | 10,49 | 273,55 |
| 42. | 7104 | MK | Robert Kravcar | Š.d. Green's 31 | 75,04 | 149,42 | 37,70 | 0,00 | 262,15 |
| 43. | 1005 | M | Franc Križman | BK Ljubljana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,20 | 254,20 |
| 44. | 7002 | MK | Gregor Kit | Š.d. Green's 31 | 39,35 | 122,16 | 81,53 | 7,34 | 250,38 |
| 45. | 7045 | MK | Tomaž Adamič | BK Tivoli | 39,23 | 129,97 | 60,28 | 6,09 | 235,58 |
| 46. | 2013 | M | Ivan Poženel | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 9,44 | 222,00 | 231,44 |
| 47. | 2126 | ♥ | Stoyan Ivanov | BK Celje | 21,01 | 0,00 | 172,88 | 18,81 | 212,69 |
| 48. | 2130 | ♥ | Kiril Marinovski | BK Celje | 0,00 | 0,00 | 186,31 | 37,26 | 223,57 |
| 49. | 2006 | MK | Milan Ranc | BK Maribor | 41,21 | 59,09 | 98,21 | 10,99 | 209,50 |
| 50. | 2004 | M | Gorazd Klemenčič | BK Maribor | 0,00 | 0,40 | 5,76 | 200,40 | 206,56 |
| 51. | 7061 | ♠ | Ljubomir Kostrevc | BK Tivoli | 0,63 | 87,00 | 94,35 | 22,14 | 204,12 |
| 52. | 2016 | M | Alfred Medved | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 194,40 | 199,28 |
| 53. | 6508 | ♥ | Michael Knoll | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 160,99 | 32,20 | 193,19 |
| 54. | 7015 | MK | Ante Uglešić | BK Ljubljana | 123,41 | 30,08 | 0,63 | 29,14 | 183,25 |
| 55. | 1027 | ♥ | Boris Bursać | BK Ljubljana | 0,00 | 40,00 | 120,74 | 18,68 | 179,42 |
| 56. | 5002 | MK | Zlatko Cepec | BK Maribor | 16,13 | 11,32 | 23,96 | 126,36 | 177,76 |
| 57. | 7020 | ♠ | Barbara Jaki Baraga | BK Celje | 18,29 | 58,81 | 86,55 | 12,07 | 175,72 |
| 58. | 7014 | MK | Maja Rožman | BK Ljubljana | 122,35 | 29,43 | 1,18 | 19,87 | 172,82 |
| 59. | 1034 | ♠ | Lorand Dali | Š.d. Green's 31 | 97,44 | 56,73 | 13,26 | 0,00 | 167,43 |
| 60. | 4028 | ♠ | Aleksander Petrov | BK Postojna | 21,04 | 98,59 | 45,23 | 0,00 | 164,86 |
| 61. | 4004 | ♠ | Edvard Godnič | BK Postojna | 20,41 | 37,65 | 92,70 | 7,48 | 158,24 |
| 62. | 2120 | ♠ | Iva Matijević | BK Celje | 103,45 | 1,79 | 5,06 | 34,22 | 144,52 |
| 63. | 2025 | ♥ | Milica Marin | BK Maribor | 26,23 | 31,17 | 86,78 | 0,00 | 144,17 |
| 64. | 3011 | ♥ | Marjan Štimac | BK Kočevje | 1,00 | 12,70 | 88,78 | 10,50 | 112,98 |
| 65. | 1004 | ♠ | Stane Sraka | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 55,21 | 30,56 | 26,10 | 111,87 |
| 66. | 7010 | ♥ | Stane Korošec | Š.d. Green's 31 | 5,01 | 67,94 | 30,24 | 6,96 | 110,15 |
| 67. | 2003 | ♥ | Edvard Čadež | BK Maribor | 33,97 | 29,75 | 38,83 | 0,00 | 102,55 |
| 68. | 7134 | ♥ | Stane Medved | Š.d. Green's 31 | 9,73 | 27,38 | 61,47 | 1,86 | 100,43 |
| 69. | 2009 | ♥ | Silvija Pehnec | BK Maribor | 32,17 | 28,60 | 39,23 | 0,00 | 100,00 |
| 70. | 1501 | ♦ | Alenka Rus | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 28,57 | 62,00 | 8,63 | 99,20 |
| 71. | 7031 | ♠ | Ivan Škerjanc | BK Ljubljana | 29,13 | 39,61 | 28,80 | 0,00 | 97,53 |
| 72. | 1013 | ♠ | Marjan Vezjak | BK Postojna | 0,00 | 0,15 | 41,47 | 52,05 | 93,67 |
| 73. | 4018 | MK | Aleksander Bizjak | BK Postojna | 7,33 | 0,00 | 0,13 | 85,68 | 93,13 |
| 74. | 7143 | ♦ | Erica Debeljak | BK Tivoli | 8,66 | 28,95 | 53,36 | 0,00 | 90,98 |
| 75. | 4025 | ♦ | Rajko Čeh | BK Postojna | 9,71 | 32,59 | 45,55 | 0,00 | 87,86 |
| 76. | 7024 | ♠ | Zlata Forjanič | BK Tivoli | 28,83 | 29,80 | 27,07 | 0,00 | 85,70 |
| 77. | 7013 | ♥ | Hubert Froehlich | BK Ljubljana | 0,00 | 6,50 | 57,79 | 19,43 | 83,71 |
| 78. | 7019 | ♥ | Vera Wilke | BK Tivoli | 22,06 | 39,47 | 20,68 | 0,00 | 82,21 |
| 79. | 6016 | ♦ | Nuša Gošnik | Šaleški bridge klub | 7,14 | 26,38 | 40,93 | 2,50 | 76,95 |
| 80. | 6014 | ♦ | Viljem Jelen | Šaleški bridge klub | 5,79 | 32,28 | 33,61 | 2,92 | 74,59 |
| 81. | 7142 | ♦ | Tanja Gvozdenovič | BK Tivoli | 7,66 | 16,64 | 47,64 | 0,00 | 71,94 |
| 82. | 6510 | ♦ | Gerhard Hornischer | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 13,00 | 78,00 |
| 83. | 4035 | ♦ | Ognjen Škreblin | BK Postojna | 0,00 | 0,00 | 55,91 | 11,18 | 67,09 |
| 84. | 6017 | ♦ | Stane Gošnik | Šaleški bridge klub | 7,26 | 20,63 | 37,49 | 1,52 | 66,91 |
| 85. | 3005 | ♥ | Radoslav Pahulje | BK Kočevje | 0,00 | 0,00 | 42,57 | 20,31 | 62,88 |
| 86. | 7018 | ♥ | Elvis Miletić | BK Ljubljana | 14,21 | 36,58 | 3,94 | 5,32 | 60,04 |
| 87. | 7044 | ♥ | Judita Zidar | BK Tivoli | 10,48 | 10,18 | 35,92 | 0,17 | 56,75 |
| 88. | 2017 | ♦ | Majda Fujs | BK Maribor | 8,91 | 20,70 | 26,74 | 0,00 | 56,35 |
| 89. | 2048 | ♦ | Zofija Šuštar | BK Maribor | 9,01 | 24,03 | 22,96 | 0,00 | 56,01 |
| 90. | 1512 | ♠ | Jure Vehovec | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 47,40 | 55,68 |
| 91. | 6013 | ♦ | Lina Jelen | Šaleški bridge klub | 6,85 | 21,36 | 25,53 | 0,00 | 53,74 |
| 92. | 4007 | ♠ | Simon Pirjevec | BK Postojna | 10,23 | 20,31 | 9,37 | 11,99 | 51,89 |
| 93. | 2047 | ♦ | Ivan Šuštar | BK Maribor | 9,54 | 18,92 | 22,25 | 0,00 | 50,70 |
| 94. | 7093 | ♦ | Lilijana Virant | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 7,40 | 34,89 | 4,34 | 46,62 |
| 95. | 7042 | ♠ | Marjan Treppo | BZS | 1,55 | 0,13 | 0,25 | 44,53 | 46,45 |
| 96. | 1505 | ♣ | Julija Lapuh-Bele | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 14,63 | 26,02 | 3,85 | 44,50 |
| 97. | 1504 | ♣ | Darko Bele | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 13,25 | 26,35 | 3,76 | 43,36 |
| 98. | 4019 | ♦ | Martina Marin | BK Postojna | 9,33 | 24,11 | 9,58 | 0,00 | 43,02 |
| 99. | 4009 | ♦ | Jože Makoter | BK Postojna | 9,01 | 12,62 | 20,86 | 0,00 | 42,49 |
| 100. | 4034 | ♠ | Boris Kutin | BK Postojna | 0,00 | 2,10 | 1,54 | 38,30 | 41,94 |
| 101. | 2044 | ♦ | Blanka Kozlar | BK Maribor | 5,06 | 20,17 | 16,41 | 0,00 | 41,64 |
| 102. | 4010 | ♦ | Igor Požar | BK Postojna | 5,49 | 9,36 | 25,17 | 1,46 | 41,48 |
| 103. | 4037 | ♣ | Raffael Wadl | BK Postojna | 0,00 | 0,00 | 36,55 | 7,31 | 43,85 |
| 104. | 6008 | ♦ | Karel Štiglic | Šaleški bridge klub | 7,14 | 17,39 | 16,67 | 0,00 | 41,19 |
| 105. | 1502 | ♣ | Matjaž Klemenčič | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 10,30 | 26,84 | 3,56 | 40,70 |
| 106. | 7034 | ♦ | Borut Retelj | BK Tivoli | 7,01 | 7,41 | 24,63 | 0,00 | 39,05 |
| 107. | 7026 | ♦ | Majda Budau | Š.d. Green's 31 | 8,86 | 7,60 | 21,29 | 0,00 | 37,75 |
| 108. | 7103 | ♦ | Marta Breda Miovič | BK Tivoli | 8,54 | 12,64 | 16,46 | 0,00 | 37,64 |
| 109. | 2067 | ♦ | Bojan Kos | BK Maribor | 0,00 | 2,23 | 22,94 | 12,18 | 37,34 |
| 110. | 7122 | ♦ | Marija Hlavaty | BK Tivoli | 9,88 | 11,68 | 15,75 | 0,00 | 37,30 |
| 111. | 6507 | ♣ | Richard Mick | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 30,54 | 6,11 | 36,65 |
| 112. | 4015 | ♥ | Boris Spačal | BK Postojna | 7,74 | 0,14 | 3,62 | 24,92 | 36,42 |
| 113. | 2019 | ♦ | Mojca Unger | BK Maribor | 5,95 | 9,92 | 19,79 | 0,00 | 35,66 |
| 114. | 7127 | ♦ | Goran Bavčar | BK Tivoli | 7,85 | 6,45 | 21,31 | 0,00 | 35,61 |
| 115. | 7027 | ♦ | Tulij Budau | Š.d. Green's 31 | 8,86 | 5,08 | 21,08 | 0,00 | 35,02 |
| 116. | 2053 | ♣ | Franc Con Lampe | BK Maribor | 6,42 | 11,17 | 17,33 | 0,00 | 34,92 |
| 117. | 7119 | ♦ | Helena Žnidaršič | BK Tivoli | 9,18 | 17,20 | 8,39 | 0,00 | 34,76 |
| 118. | 6031 | ♦ | Stane Breznik | Šaleški bridge klub | 3,04 | 7,09 | 21,71 | 2,16 | 34,00 |
| 119. | 7105 | ♦ | Oskar Mohar | BK Tivoli | 6,88 | 15,81 | 9,38 | 0,00 | 32,06 |
| 120. | 1009 | ♥ | Lija-Ana Novak | BK Ljubljana | 9,86 | 2,73 | 1,58 | 17,81 | 31,98 |
| 121. | 2046 | ♣ | Sonja Lampe | BK Maribor | 5,26 | 9,61 | 16,03 | 0,00 | 30,90 |
| 122. | 6512 | ♣ | Eva Pichler | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 5,06 | 30,36 |
| 123. | 2037 | ♣ | Ferdinand Janžekovič | BK Maribor | 0,00 | 8,37 | 18,26 | 2,74 | 29,38 |
| 124. | 2055 | ♣ | Karl Štravs | BK Maribor | 9,38 | 4,59 | 15,28 | 0,00 | 29,25 |
| 125. | 2066 | ♣ | Jože Novak | BK Maribor | 0,00 | 4,83 | 21,61 | 2,57 | 29,01 |
| 126. | 2052 | ♦ | Dean Pajtler | BK Maribor | 10,65 | 1,82 | 11,31 | 3,98 | 27,75 |
| 127. | 7097 | ♣ | Katja Daneu | BK Tivoli | 6,44 | 7,97 | 12,25 | 0,00 | 26,66 |
| 128. | 7116 | ♣ | Hotimir Košir | BK Tivoli | 7,00 | 10,05 | 8,79 | 0,00 | 25,83 |
| 129. | 6509 | ♣ | Renate Siegmund | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 22,23 | 4,45 | 26,68 |
| 130. | 4008 | ♥ | Franc Slejko | Š.d. Green's 31 | 11,10 | 1,69 | 1,90 | 9,21 | 23,90 |
| 131. | 2073 | ♣ | George Summers | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 18,78 | 3,76 | 22,54 |
| 132. | 2062 | ♣ | Bojana Hrvatin | BK Maribor | 0,00 | 3,05 | 17,22 | 1,98 | 22,25 |
| 133. | 7145 | ♣ | Alenka Bajželj | BK Tivoli | 0,00 | 4,64 | 15,55 | 1,95 | 22,14 |
| 134. | 7146 | ♣ | Vlasta Bajželj Gašparič | BK Tivoli | 0,00 | 4,01 | 16,04 | 1,94 | 21,99 |
| 135. | 4027 | ♣ | Peter Tavčar | BK Postojna | 5,18 | 4,62 | 12,11 | 0,00 | 21,91 |
| 136. | 1506 | ♣ | Janko Sarađen | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 6,96 | 11,22 | 1,71 | 19,90 |
| 137. | 4011 | ♦ | Mitja Bogme | BK Postojna | 6,36 | 2,48 | 2,45 | 8,28 | 19,57 |
| 138. | 2061 | ♣ | Silva Mori | BK Maribor | 0,00 | 0,50 | 15,14 | 2,61 | 18,25 |
| 139. | 6027 | ♣ | Lojze Vrenčur | Šaleški bridge klub | 4,58 | 4,88 | 8,05 | 0,00 | 17,50 |
| 140. | 2018 | ♣ | Helga Doleczek | BK Maribor | 2,95 | 7,42 | 6,30 | 0,00 | 16,67 |
| 141. | 4016 | ♦ | Janez Srebotnjak | BK Postojna | 7,74 | 1,08 | 4,08 | 3,54 | 16,44 |
| 142. | 7138 | ♣ | Marjan Kočevar | BK Tivoli | 4,96 | 4,88 | 6,44 | 0,00 | 16,28 |
| 143. | 1513 | ♣ | Mitja Zucchiati | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 12,98 | 2,60 | 15,57 |
| 144. | 7124 | ♣ | Avgusta Radovanovič | BK Tivoli | 3,04 | 4,74 | 7,61 | 0,00 | 15,39 |
| 145. | 6511 | ♣ | Peter Steiner | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 2,71 | 16,24 |
| 146. | 6505 | ♣ | Angelika Heschl | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 2,53 | 15,20 |
| 147. | 6506 | ♣ | Klaus Heschl | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 2,53 | 15,20 |
| 148. | 2060 | ♣ | Marija Mojca Špolad | BK Maribor | 0,00 | 6,31 | 7,48 | 1,28 | 15,07 |
| 149. | 3008 | ♦ | Tomaž Cokan | BK Kočevje | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 14,40 | 14,68 |
| 150. | 7047 | ♦ | Vladimir Uglešić | BK Ljubljana | 1,38 | 0,13 | 0,00 | 12,90 | 14,40 |
| 151. | 1012 | ♦ | Staša Cvetka Kralj | BK Ljubljana | 1,83 | 3,01 | 0,00 | 9,56 | 14,40 |
| 152. | 1511 | ♣ | Žiga Debeljak | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 2,20 | 13,19 |
| 153. | 7058 | ♣ | Brigita Ferenc | BK Tivoli | 4,88 | 4,29 | 3,88 | 0,00 | 13,04 |
| 154. | 1510 | ♣ | Marjan Ratajec | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 1,90 | 9,90 | 1,15 | 12,95 |
| 155. | 6026 | ♦ | Dušan Vukič | Šaleški bridge klub | 2,81 | 3,20 | 4,33 | 2,59 | 12,93 |
| 156. | 2059 | ♣ | Helena Vogrinec | BK Maribor | 0,00 | 1,21 | 10,23 | 1,29 | 12,72 |
| 157. | 2049 | ♦ | Jože Benko | BK Maribor | 0,00 | 0,16 | 3,50 | 8,95 | 12,61 |
| 158. | 6042 | ♣ | Mihaela Štiglic | Šaleški bridge klub | 0,00 | 2,14 | 8,79 | 1,06 | 11,99 |
| 159. | 2051 | ♣ | Milan Jurjovič | BK Maribor | 0,00 | 4,04 | 6,41 | 1,03 | 11,48 |
| 160. | 7123 | ♣ | Tanja Pibernik | BK Tivoli | 2,85 | 5,15 | 3,40 | 0,00 | 11,40 |
| 161. | 4024 | ♣ | Karlo Srebotnjak | BK Postojna | 5,30 | 0,40 | 2,36 | 3,12 | 11,18 |
| 162. | 6018 | ♣ | Jože Groznik | Šaleški bridge klub | 4,41 | 3,33 | 3,38 | 0,00 | 11,13 |
| 163. | 4026 | ♣ | Anton Tomo Tadel | BK Postojna | 1,08 | 3,78 | 4,88 | 0,14 | 9,87 |
| 164. | 4002 | ♣ | Jerko Čehovin | BK Postojna | 5,34 | 1,69 | 0,08 | 2,24 | 9,34 |
| 165. | 1509 | ♣ | Bogdan Rojko | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 3,61 | 4,40 | 0,75 | 8,76 |
| 166. | 4017 | ♣ | Iztok Zemljič | BK Postojna | 2,64 | 3,28 | 2,55 | 0,00 | 8,46 |
| 167. | 6032 | ♦ | Kristijan Kuhar | Šaleški bridge klub | 3,28 | 0,38 | 0,35 | 4,46 | 8,46 |
| 168. | 4012 | ♣ | Tereza Fonda | BK Postojna | 2,44 | 3,31 | 2,65 | 0,00 | 8,40 |
| 169. | 2063 | ♣ | Zvonko Raušl | BK Maribor | 0,00 | 1,94 | 5,38 | 0,70 | 8,01 |
| 170. | 3010 | ♣ | Andreas Thomas Kolar | BK Kočevje | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 7,55 | 7,82 |
| 171. | 2033 | ♣ | Irena Rančigaj | BK Maribor | 0,00 | 2,93 | 3,13 | 0,56 | 6,61 |
| 172. | 6011 | ♣ | Boris Brešar | Šaleški bridge klub | 1,48 | 0,86 | 1,30 | 2,90 | 6,53 |
| 173. | 6049 | ♣ | Irena Jež | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 1,05 | 6,29 |
| 174. | 4033 | ♣ | Tamara Caharija | BK Postojna | 1,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 5,62 |
| 175. | 2064 | ♣ | Miran Rančigaj | BK Maribor | 0,00 | 1,88 | 3,08 | 0,47 | 5,42 |
| 176. | 6043 | ♣ | Nevenka Confidenti | Šaleški bridge klub | 0,00 | 1,70 | 2,73 | 0,42 | 4,84 |
| 177. | 2069 | ♣ | Betka Zorenč | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,48 | 2,87 |
| 178. | 6504 | ♣ | Franc Cvetko | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
| 179. | 6502 | ♣ | Dragica Plesnik | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
| 180. | 2122 | ♣ | Tomaž Kovačič | BK Celje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 181. | 2121 | ♣ | Branka Kovačič | BK Celje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 182. | 2058 | ♣ | Tomislav Tomažič | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,95 | 1,96 |
| 183. | 4036 | ♣ | Tilen Makoter | BK Postojna | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,21 | 1,23 |
| 184. | 6015 | ♣ | Jože Janežič | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,27 | 1,22 |
| 185. | 6501 | ♣ | Martina Plesnik | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
| 186. | 6006 | ♣ | Vladimir Kotnik | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 187. | 6033 | ♣ | Blaž Sobočan | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 |
| 188. | 6051 | ♣ | Breda Bezgovšek | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,09 | 0,51 |
| 189. | 2045 | ♣ | Milena Sisinger | BK Maribor | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,40 |
| 190. | 6034 | ♣ | Niky Grabant | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| 191. | 6036 | ♣ | Jurij Kodrun | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| 192. | 2056 | ♣ | Slavko Božič | BK Maribor | 0,00 | 0,03 | 0,23 | 0,03 | 0,28 |
| 193. | 6044 | ♣ | Milena Demšar Mihelec | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,03 | 0,20 |
| 194. | 2034 | ♣ | Irena Hrastelj | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
| 195. | 6038 | ♣ | Rok Kljajič | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | 6503 | ♣ | Marjana Cvetko | BK Plesnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | 2074 | ♣ | Milena Jordan | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | 2068 | ♣ | Anton Židanik | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | 6050 | ♣ | Eva Lozič | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200. | 2072 | ♣ | Silva Jamnik | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | 2071 | ♣ | Maksimilijan Petrič | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | 2070 | ♣ | Branka Rošker | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | 6039 | ♣ | Brina Ernst | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
