Rating lestvica
| ID | Naziv | Ime in priimek | Klub | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Nadomestilo | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6009 | VM | Bojan Ambrož | Šaleški bridge klub | 653,99 | 571,11 | 778,28 | 0,00 | 2.003,38 |
| 2. | 7004 | VM | Miro Novak | BK Tivoli | 209,38 | 294,69 | 569,70 | 12,80 | 1.086,57 |
| 3. | 7003 | VM | Matija Šenk | Š.d. Green's 31 | 181,11 | 295,38 | 520,58 | 50,19 | 1.047,25 |
| 4. | 2011 | M | Tolja Orač | BK Celje | 314,80 | 422,20 | 287,85 | 0,00 | 1.024,84 |
| 5. | 1018 | MM | Marjan Zadel | BK Tivoli | 419,93 | 140,42 | 388,90 | 30,87 | 980,12 |
| 6. | 7001 | MM | Damjan Lipužič | BK Tivoli | 17,68 | 268,28 | 547,32 | 137,52 | 970,80 |
| 7. | 2118 | M | Slobodan Simić | BK Celje | 503,72 | 229,02 | 185,48 | 0,00 | 918,22 |
| 8. | 2010 | M | Aleksandra Jeseničnik | BK Celje | 305,76 | 345,63 | 254,91 | 0,00 | 906,31 |
| 9. | 1015 | M | Bogdan Rašula | BK Celje | 256,06 | 346,59 | 147,68 | 0,00 | 750,33 |
| 10. | 1011 | M | Andrej Šturm | BK Ljubljana | 242,93 | 257,22 | 220,98 | 0,00 | 721,13 |
| 11. | 1016 | M | Jože Sadar | BK Celje | 273,50 | 307,61 | 128,50 | 0,00 | 709,61 |
| 12. | 2112 | M | Aleksander Mikić | Šaleški bridge klub | 371,10 | 84,55 | 220,21 | 20,31 | 696,16 |
| 13. | 1002 | MM | Danilo Ralca | BK Ljubljana | 289,15 | 158,03 | 198,90 | 40,47 | 686,54 |
| 14. | 7016 | M | Slavica Bjedov | BK Ljubljana | 243,38 | 220,93 | 213,83 | 0,00 | 678,14 |
| 15. | 1001 | VM | Branislav Protega | BK Ljubljana | 138,07 | 104,00 | 113,11 | 301,94 | 657,11 |
| 16. | 7128 | MK | Barbara Drinovec Drnovšek | BK Tivoli | 81,74 | 155,38 | 352,26 | 0,00 | 589,38 |
| 17. | 6020 | M | Milojka Ambrož | Šaleški bridge klub | 170,00 | 144,60 | 242,95 | 0,00 | 557,54 |
| 18. | 2119 | MK | Boris Kauzlarić | BK Celje | 182,11 | 151,36 | 190,67 | 0,00 | 524,14 |
| 19. | 2026 | MM | Milan Pavlin | BK Maribor | 0,00 | 83,68 | 130,99 | 294,72 | 509,39 |
| 20. | 2125 | MK | Renata Muller | BK Celje | 0,00 | 162,69 | 271,81 | 41,01 | 475,51 |
| 21. | 2023 | MM | Silvana Rojko | BK Maribor | 0,00 | 92,60 | 106,95 | 228,20 | 427,75 |
| 22. | 1007 | VM | Tomaž Jemc | BK Ljubljana | 155,92 | 4,40 | 0,00 | 245,88 | 406,20 |
| 23. | 6001 | M | Janko Mijoč | Šaleški bridge klub | 171,97 | 182,03 | 29,70 | 0,00 | 383,70 |
| 24. | 7041 | MK | Ksenija Čare | BK Tivoli | 111,06 | 134,19 | 83,00 | 0,00 | 328,25 |
| 25. | 2005 | M | Franc Turk | BK Maribor | 132,01 | 144,19 | 35,87 | 2,79 | 314,86 |
| 26. | 2007 | MK | Alfonz Šumer | BK Maribor | 109,46 | 82,99 | 120,27 | 0,00 | 312,72 |
| 27. | 7015 | MK | Ante Uglešić | BK Ljubljana | 152,74 | 123,41 | 27,80 | 0,00 | 303,95 |
| 28. | 3002 | MK | Teodor Dobrič | BK Kočevje | 149,84 | 86,62 | 63,48 | 0,00 | 299,93 |
| 29. | 1010 | MM | Janez Novak | BK Ljubljana | 118,80 | 144,15 | 6,51 | 26,45 | 295,91 |
| 30. | 7112 | MK | Aleš Vavpetič | BK Tivoli | 82,54 | 129,57 | 81,79 | 0,00 | 293,89 |
| 31. | 2127 | ♠ | Marshall Lewis | BK Celje | 0,00 | 0,00 | 244,35 | 48,87 | 293,22 |
| 32. | 6010 | MK | Zmagoslav Žibert | Šaleški bridge klub | 163,64 | 109,38 | 14,11 | 0,00 | 287,13 |
| 33. | 2021 | M | Milan Šeško | BK Maribor | 71,48 | 138,24 | 61,64 | 13,72 | 285,08 |
| 34. | 2120 | ♠ | Iva Matijević | BK Celje | 179,83 | 103,45 | 1,79 | 0,00 | 285,06 |
| 35. | 3001 | MK | Štefan Cimer | BK Kočevje | 137,64 | 78,30 | 61,72 | 0,00 | 277,65 |
| 36. | 1008 | MK | Emil Korošec | BK Tivoli | 130,74 | 88,93 | 51,95 | 0,00 | 271,62 |
| 37. | 7012 | MK | Tomaž Butina | BK Tivoli | 117,18 | 55,19 | 89,53 | 0,00 | 261,91 |
| 38. | 7104 | ♠ | Robert Kravcar | Š.d. Green's 31 | 94,40 | 75,04 | 91,35 | 0,00 | 260,79 |
| 39. | 6005 | ♠ | Slobodan Kneževič | Šaleški bridge klub | 137,18 | 107,70 | 12,03 | 0,00 | 256,91 |
| 40. | 1005 | M | Franc Križman | BK Ljubljana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,20 | 254,20 |
| 41. | 7140 | MK | Janez Pavšek | BK Kočevje | 76,74 | 73,00 | 104,36 | 0,00 | 254,10 |
| 42. | 7045 | MK | Tomaž Adamič | BK Tivoli | 83,13 | 39,23 | 121,55 | 5,25 | 249,15 |
| 43. | 6035 | ♠ | Gregor Rus | Šaleški bridge klub | 6,15 | 35,80 | 181,23 | 17,92 | 241,11 |
| 44. | 4001 | ♠ | Marko Baša | BK Postojna | 98,68 | 70,52 | 66,24 | 0,00 | 235,44 |
| 45. | 7014 | MK | Maja Rožman | BK Ljubljana | 83,96 | 122,35 | 27,25 | 0,00 | 233,56 |
| 46. | 7002 | MK | Gregor Kit | Š.d. Green's 31 | 93,05 | 39,35 | 90,68 | 2,84 | 225,92 |
| 47. | 3003 | ♠ | Franc Gornik | BK Kočevje | 65,96 | 69,04 | 63,68 | 0,00 | 198,68 |
| 48. | 1034 | ♠ | Lorand Dali | Š.d. Green's 31 | 85,57 | 97,44 | 9,26 | 0,00 | 192,28 |
| 49. | 2006 | MK | Milan Ranc | BK Maribor | 110,64 | 41,21 | 21,90 | 10,99 | 184,74 |
| 50. | 4006 | ♠ | Egon Novak | BK Postojna | 51,92 | 55,06 | 65,44 | 0,00 | 172,43 |
| 51. | 4003 | MK | Mate Gavran | BK Postojna | 25,84 | 77,05 | 51,37 | 16,46 | 170,72 |
| 52. | 5002 | MK | Zlatko Cepec | BK Maribor | 21,38 | 16,13 | 5,00 | 116,30 | 158,80 |
| 53. | 6041 | ♥ | Vincent Grote | Šaleški bridge klub | 0,00 | 100,24 | 42,61 | 12,78 | 155,63 |
| 54. | 7031 | ♠ | Ivan Škerjanc | BK Tivoli | 88,88 | 29,13 | 36,21 | 0,00 | 154,21 |
| 55. | 4028 | ♥ | Aleksander Petrov | BK Postojna | 41,64 | 21,04 | 80,67 | 0,00 | 143,35 |
| 56. | 2117 | ♠ | Vanja Grahek | BK Celje | 74,33 | 68,79 | 0,00 | 0,00 | 143,12 |
| 57. | 4029 | ♥ | Maruša Baša | BK Postojna | 13,93 | 34,91 | 91,91 | 0,00 | 140,75 |
| 58. | 7020 | ♠ | Barbara Jaki Baraga | BK Celje | 71,91 | 18,29 | 19,74 | 6,76 | 116,70 |
| 59. | 7024 | ♠ | Zlata Forjanič | BK Tivoli | 68,71 | 28,83 | 14,80 | 0,00 | 112,34 |
| 60. | 4004 | ♠ | Edvard Godnič | BK Postojna | 42,46 | 20,41 | 29,74 | 2,29 | 94,91 |
| 61. | 4018 | MK | Aleksander Bizjak | BK Postojna | 12,09 | 7,33 | 0,00 | 73,58 | 93,00 |
| 62. | 6040 | ♦ | Sylvie Grote | Šaleški bridge klub | 0,00 | 76,21 | 0,13 | 7,62 | 83,96 |
| 63. | 7019 | ♥ | Vera Wilke | BK Tivoli | 39,30 | 22,06 | 14,31 | 0,00 | 75,68 |
| 64. | 7018 | ♥ | Elvis Miletić | BK Ljubljana | 13,65 | 14,21 | 33,42 | 11,20 | 72,48 |
| 65. | 2024 | ♦ | Vinko Mlakar | BK Maribor | 59,89 | 1,64 | 0,55 | 8,12 | 70,19 |
| 66. | 2003 | ♥ | Edvard Čadež | BK Maribor | 6,73 | 33,97 | 20,90 | 8,32 | 69,92 |
| 67. | 2025 | ♥ | Milica Marin | BK Maribor | 28,38 | 26,23 | 14,18 | 0,00 | 68,78 |
| 68. | 2009 | ♥ | Silvija Pehnec | BK Maribor | 7,01 | 32,17 | 20,58 | 4,82 | 64,57 |
| 69. | 1004 | ♠ | Stane Sraka | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 52,20 | 61,34 |
| 70. | 7061 | ♥ | Ljubomir Kostrevc | BK Tivoli | 11,95 | 0,63 | 32,00 | 10,28 | 54,85 |
| 71. | 4007 | ♠ | Simon Pirjevec | BK Postojna | 7,37 | 10,23 | 11,32 | 24,93 | 53,85 |
| 72. | 1013 | ♠ | Marjan Vezjak | BK Postojna | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 52,20 | 52,35 |
| 73. | 2116 | ♥ | Nenad Panić | BK Celje | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 74. | 7042 | ♠ | Marjan Treppo | BZS | 0,69 | 1,55 | 0,00 | 43,96 | 46,20 |
| 75. | 1027 | ♦ | Boris Bursać | BK Ljubljana | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15,33 | 45,33 |
| 76. | 4034 | ♠ | Boris Kutin | BK Postojna | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 40,40 | 41,70 |
| 77. | 7013 | ♥ | Hubert Froehlich | BK Ljubljana | 22,34 | 0,00 | 6,00 | 12,87 | 41,21 |
| 78. | 4025 | ♦ | Rajko Čeh | BK Postojna | 4,36 | 9,71 | 25,62 | 0,81 | 40,50 |
| 79. | 3005 | ♦ | Radoslav Pahulje | BK Kočevje | 29,24 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 38,84 |
| 80. | 6016 | ♦ | Nuša Gošnik | Šaleški bridge klub | 18,04 | 7,14 | 13,12 | 0,00 | 38,29 |
| 81. | 7134 | ♦ | Stane Medved | BK Tivoli | 10,46 | 9,73 | 17,93 | 0,00 | 38,11 |
| 82. | 6014 | ♦ | Viljem Jelen | Šaleški bridge klub | 10,37 | 5,79 | 20,61 | 0,00 | 36,76 |
| 83. | 6017 | ♦ | Stane Gošnik | Šaleški bridge klub | 17,91 | 7,26 | 10,70 | 0,00 | 35,88 |
| 84. | 4015 | ♥ | Boris Spačal | BK Postojna | 7,65 | 7,74 | 0,00 | 17,41 | 32,80 |
| 85. | 2017 | ♦ | Majda Fujs | BK Maribor | 18,56 | 8,91 | 4,43 | 0,00 | 31,90 |
| 86. | 7044 | ♦ | Judita Zidar | BK Tivoli | 14,05 | 10,48 | 7,15 | 0,00 | 31,67 |
| 87. | 1009 | ♥ | Lija-Ana Novak | BK Ljubljana | 6,91 | 9,86 | 1,20 | 13,62 | 31,60 |
| 88. | 7119 | ♣ | Helena Žnidaršič | BK Tivoli | 8,79 | 9,18 | 11,07 | 0,00 | 29,03 |
| 89. | 6008 | ♦ | Karel Štiglic | Šaleški bridge klub | 7,66 | 7,14 | 14,15 | 0,00 | 28,95 |
| 90. | 7105 | ♣ | Oskar Mohar | BK Tivoli | 9,15 | 6,88 | 12,28 | 0,00 | 28,31 |
| 91. | 7010 | ♦ | Stane Korošec | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 5,01 | 14,55 | 7,52 | 27,08 |
| 92. | 6013 | ♣ | Lina Jelen | Šaleški bridge klub | 9,56 | 6,85 | 9,96 | 0,00 | 26,37 |
| 93. | 7122 | ♣ | Marija Hlavaty | BK Tivoli | 10,91 | 9,88 | 5,39 | 0,00 | 26,18 |
| 94. | 2048 | ♣ | Zofija Šuštar | BK Maribor | 5,66 | 9,01 | 11,44 | 0,00 | 26,12 |
| 95. | 7026 | ♣ | Majda Budau | BK Ljubljana | 8,59 | 8,86 | 5,83 | 0,00 | 23,28 |
| 96. | 2126 | ♣ | Stoyan Ivanov | BK Celje | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 2,10 | 23,11 |
| 97. | 7103 | ♣ | Marta Breda Miovič | BK Tivoli | 7,56 | 8,54 | 6,90 | 0,00 | 23,00 |
| 98. | 4008 | ♥ | Franc Slejko | BK Postojna | 7,26 | 11,10 | 0,68 | 3,64 | 22,68 |
| 99. | 7116 | ♣ | Hotimir Košir | BK Tivoli | 9,15 | 7,00 | 6,52 | 0,00 | 22,67 |
| 100. | 2047 | ♣ | Ivan Šuštar | BK Maribor | 6,86 | 9,54 | 5,75 | 0,00 | 22,15 |
| 101. | 2044 | ♣ | Blanka Kozlar | BK Maribor | 2,39 | 5,06 | 14,23 | 0,00 | 21,68 |
| 102. | 4009 | ♦ | Jože Makoter | BK Postojna | 7,53 | 9,01 | 4,72 | 0,00 | 21,25 |
| 103. | 1031 | ♣ | Irena Pečuh | BK Ljubljana | 3,18 | 8,09 | 9,84 | 0,00 | 21,10 |
| 104. | 7027 | ♣ | Tulij Budau | BK Ljubljana | 8,59 | 8,86 | 3,31 | 0,00 | 20,76 |
| 105. | 4011 | ♦ | Mitja Bogme | BK Postojna | 8,43 | 6,36 | 1,65 | 2,33 | 18,77 |
| 106. | 3011 | ♣ | Marjan Štimac | BK Kočevje | 2,31 | 1,00 | 12,53 | 2,82 | 18,66 |
| 107. | 4019 | ♣ | Martina Marin | BK Postojna | 7,04 | 9,32 | 2,15 | 0,00 | 18,51 |
| 108. | 2052 | ♦ | Dean Pajtler | BK Maribor | 5,73 | 10,65 | 1,82 | 0,07 | 18,27 |
| 109. | 1501 | ♣ | Alenka Rus | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 3,02 | 18,13 |
| 110. | 7097 | ♣ | Katja Daneu | BK Tivoli | 6,55 | 6,44 | 4,81 | 0,00 | 17,80 |
| 111. | 7143 | ♣ | Erica Debeljak | BK Tivoli | 0,00 | 8,66 | 7,43 | 1,48 | 17,57 |
| 112. | 2019 | ♣ | Mojca Unger | BK Maribor | 4,11 | 5,95 | 6,63 | 0,00 | 16,69 |
| 113. | 1012 | ♦ | Staša Cvetka Kralj | BK Ljubljana | 3,96 | 1,83 | 1,64 | 8,61 | 16,04 |
| 114. | 7127 | ♣ | Goran Bavčar | BK Tivoli | 4,68 | 7,85 | 3,45 | 0,00 | 15,97 |
| 115. | 2053 | ♣ | Franc Lampe | BK Maribor | 3,99 | 6,42 | 5,38 | 0,00 | 15,79 |
| 116. | 7034 | ♣ | Borut Retelj | BK Tivoli | 4,30 | 7,01 | 4,31 | 0,00 | 15,62 |
| 117. | 6031 | ♣ | Stane Breznik | Šaleški bridge klub | 9,67 | 3,04 | 2,24 | 0,55 | 15,50 |
| 118. | 4016 | ♦ | Janez Srebotnjak | BK Postojna | 6,64 | 7,74 | 0,38 | 0,00 | 14,75 |
| 119. | 2055 | ♣ | Karl Štraus | BK Maribor | 3,18 | 9,38 | 1,86 | 0,00 | 14,42 |
| 120. | 3008 | ♦ | Tomaž Cokan | BK Kočevje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 14,40 |
| 121. | 7047 | ♦ | Vladimir Uglešić | BK Ljubljana | 0,20 | 1,38 | 0,00 | 12,83 | 14,40 |
| 122. | 4010 | ♦ | Igor Požar | BK Postojna | 7,24 | 5,49 | 1,41 | 0,00 | 14,14 |
| 123. | 7058 | ♣ | Brigita Ferenc | BK Tivoli | 6,13 | 4,88 | 2,49 | 0,00 | 13,49 |
| 124. | 2046 | ♣ | Sonja Lampe | BK Maribor | 3,31 | 5,26 | 4,72 | 0,00 | 13,30 |
| 125. | 4027 | ♣ | Peter Tavčar | BK Postojna | 5,09 | 5,18 | 2,97 | 0,00 | 13,23 |
| 126. | 4002 | ♣ | Jerko Čehovin | BK Postojna | 6,80 | 5,34 | 0,68 | 0,00 | 12,81 |
| 127. | 7138 | ♣ | Marjan Kočevar | BK Tivoli | 4,55 | 4,96 | 2,65 | 0,00 | 12,16 |
| 128. | 7142 | ♣ | Tanja Gvozdenovič | BK Tivoli | 0,00 | 7,66 | 3,49 | 1,00 | 12,15 |
| 129. | 7069 | ♣ | Marička Fras, Stanovnik | BK Tivoli | 4,20 | 4,96 | 2,65 | 0,00 | 11,81 |
| 130. | 4024 | ♣ | Karlo Srebotnjak | BK Postojna | 5,88 | 5,30 | 0,40 | 0,00 | 11,58 |
| 131. | 1019 | ♣ | Bernard Kos | BK Ljubljana | 5,14 | 4,53 | 1,44 | 0,00 | 11,10 |
| 132. | 7123 | ♣ | Tanja Pibernik | BK Tivoli | 5,85 | 2,85 | 2,39 | 0,00 | 11,09 |
| 133. | 6032 | ♦ | Kristijan Kuhar | Šaleški bridge klub | 6,32 | 3,28 | 0,30 | 0,78 | 10,67 |
| 134. | 6026 | ♦ | Dušan Vukič | Šaleški bridge klub | 2,75 | 2,81 | 1,49 | 3,04 | 10,09 |
| 135. | 6018 | ♣ | Jože Groznik | Šaleški bridge klub | 3,53 | 4,41 | 1,83 | 0,00 | 9,77 |
| 136. | 2049 | ♦ | Jože Benko | BK Maribor | 3,53 | 0,00 | 0,16 | 5,59 | 9,27 |
| 137. | 6027 | ♣ | Lojze Vrenčur | Šaleški bridge klub | 3,13 | 4,58 | 1,33 | 0,00 | 9,03 |
| 138. | 7125 | ♣ | Andreja Filipan | BK Tivoli | 5,04 | 2,41 | 0,99 | 0,00 | 8,44 |
| 139. | 2018 | ♣ | Helga Doleczek | BK Maribor | 0,20 | 2,95 | 3,92 | 0,77 | 7,84 |
| 140. | 1504 | ♣ | Darko Bele | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 1,27 | 7,59 |
| 141. | 1505 | ♣ | Julija Lapuh-Bele | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 1,26 | 7,56 |
| 142. | 7124 | ♣ | Avgusta Radovanovič | BK Tivoli | 3,53 | 3,04 | 0,99 | 0,00 | 7,55 |
| 143. | 3010 | ♣ | Andreas Thomas Kolar | BK Kočevje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 7,55 |
| 144. | 1032 | ♣ | Zdravko Garb | BK Ljubljana | 2,33 | 3,79 | 1,13 | 0,00 | 7,24 |
| 145. | 1033 | ♣ | Marija Bizjak-Garb | BK Ljubljana | 2,33 | 3,19 | 1,13 | 0,00 | 6,64 |
| 146. | 4012 | ♣ | Tereza Fonda | BK Postojna | 2,24 | 2,44 | 1,11 | 0,00 | 5,79 |
| 147. | 4017 | ♣ | Iztok Zemljič | BK Postojna | 2,11 | 2,64 | 0,94 | 0,00 | 5,69 |
| 148. | 6011 | ♣ | Boris Brešar | Šaleški bridge klub | 1,31 | 1,48 | 0,20 | 2,45 | 5,43 |
| 149. | 2042 | ♣ | Milka Višnar | BK Maribor | 2,73 | 1,95 | 0,68 | 0,00 | 5,35 |
| 150. | 4026 | ♣ | Anton Tomo Tadel | BK Postojna | 2,61 | 1,08 | 1,20 | 0,00 | 4,89 |
| 151. | 1024 | ♣ | Ivo Skočir | BK Ljubljana | 0,86 | 0,39 | 1,86 | 1,71 | 4,82 |
| 152. | 7131 | ♣ | Lynda Culp | BK Ljubljana | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 2,85 | 4,25 |
| 153. | 1028 | ♣ | Tomaž Podbregar | BK Ljubljana | 0,08 | 0,10 | 1,18 | 2,68 | 4,03 |
| 154. | 1023 | ♣ | Irena Skočir | BK Ljubljana | 0,86 | 0,39 | 1,00 | 1,76 | 4,01 |
| 155. | 1502 | ♣ | Matjaž Klemenčič | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,50 | 2,97 |
| 156. | 1029 | ♣ | Claudia Wilke | BK Ljubljana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 2,85 |
| 157. | 1025 | ♣ | Nika Novak | BK Ljubljana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,72 |
| 158. | 2121 | ♣ | Branka Kovačič | BK Celje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 159. | 2122 | ♣ | Tomaž Kovačič | BK Celje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 160. | 6043 | ♣ | Nevenka Confidenti | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,31 | 1,86 |
| 161. | 2060 | ♣ | Marija Mojca Špolad | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,26 | 1,53 |
| 162. | 7145 | ♣ | Alenka Bajželj | BK Tivoli | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,21 | 1,27 |
| 163. | 7146 | ♣ | Vlasta Bajželj Gašparič | BK Tivoli | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,21 | 1,27 |
| 164. | 7093 | ♣ | Lilijana Virant | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,18 |
| 165. | 2037 | ♣ | Ferdinand Janžekovič | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,79 | 1,18 |
| 166. | 1506 | ♣ | Janko Sarađen | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,19 | 1,16 |
| 167. | 7030 | ♣ | Breda Vranjek-Sraka | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,80 | 1,10 |
| 168. | 2051 | ♣ | Milan Jurjovič | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,26 | 1,03 |
| 169. | 6042 | ♣ | Mihaela Štiglic | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,16 | 0,99 |
| 170. | 2063 | ♣ | Zvonko Raušl | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,16 | 0,98 |
| 171. | 6033 | ♣ | Blaž Sobočan | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 |
| 172. | 2059 | ♣ | Helena Vogrinec | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,48 | 0,84 |
| 173. | 2027 | ♣ | Igor Greifoner | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,61 | 0,63 |
| 174. | 2045 | ♣ | Milena Sisinger | BK Maribor | 0,18 | 0,10 | 0,00 | 0,13 | 0,40 |
| 175. | 6034 | ♣ | Niky Grabant | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| 176. | 6036 | ♣ | Jurij Kodrun | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 |
| 177. | 2062 | ♣ | Bojana Hrvatin | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| 178. | 2061 | ♣ | Silva Mori | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
| 179. | 2056 | ♣ | Slavko Božič | BK Maribor | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 180. | 6045 | ♣ | Friderika Blažinčič | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 181. | 1508 | ♣ | Boža Špes | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 182. | 6038 | ♣ | Rok Kljajič | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | 1509 | ♣ | Bogdan Rojko | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | 1510 | ♣ | Marjan Ratajec | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185. | 1503 | ♣ | Andreja Cencelj | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186. | 6044 | ♣ | Milena Demšar Mihelec | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187. | 1507 | ♣ | Sebastjan Černak | Š.d. Green's 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | 6039 | ♣ | Brina Ernst | Šaleški bridge klub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
