«
maj 13
»
Po
To
Sr
Če
Pe
So
Ne
1
2
6
8
9
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Prihajajoči dogodki / Future Events
25.maj.2013
ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V DAMSKIH PARIH v Mariboru
31.maj.2013 - 2.jun.2013
DNEVI SLOVENSKEGA BRIDŽA
1.jun.2013
Letna skupščina BZS - Hotel Plesnik v Logarski dolini
15.jun.2013 - 29.jun.2013
6th European Open Bridge Championships, Ostende - Belgija
22.jun.2013 - 29.jun.2013
RAB 2013 - TEDEN MORJA, SONCA IN BRIDŽA
11.jul.2013 - 14.jul.2013
CZECH OPEN 2013 - International Bridge Festival
ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V DAMSKIH PARIH v Mariboru
31.maj.2013 - 2.jun.2013
DNEVI SLOVENSKEGA BRIDŽA
1.jun.2013
Letna skupščina BZS - Hotel Plesnik v Logarski dolini
15.jun.2013 - 29.jun.2013
6th European Open Bridge Championships, Ostende - Belgija
22.jun.2013 - 29.jun.2013
RAB 2013 - TEDEN MORJA, SONCA IN BRIDŽA
11.jul.2013 - 14.jul.2013
CZECH OPEN 2013 - International Bridge Festival
BK Maribor,30.maj.2012
| Mesto | Ime | Rezultat |
|---|---|---|
| Alfonz Šumer | 10,9250 | |
| Milan Pavlin | 10,9250 | |
| Silvana Rojko | 10,0375 | |
| Milan Šeško | 8,2750 | |
| Milan Ranc | 8,2375 | |
| Franc Turk | 8,1750 | |
| Edvard Čadež | 7,1500 | |
| Silvija Pehnec | 6,0000 | |
| Milica Marin | 5,7000 | |
| Majda Fujs | 5,3500 | |
| Mojca Unger | 5,0000 | |
| Franc Con Lampe | 4,9875 | |
| Ivan Šuštar | 4,8750 | |
| Zofija Šuštar | 3,9500 | |
| Karl Štravs | 3,5875 | |
| Blanka Kozlar | 3,4875 | |
| Sonja Lampe | 3,1500 | |
| Bojan Kos | 2,2250 | |
| Milka Višnar | 2,2000 | |
| Zvonko Raušl | 1,9375 | |
| Delyan Mavrov | 1,8250 | |
| Marija Mojca Špolad | 1,8125 | |
| Milan Jurjovič | 1,5375 | |
| Irena Rančigaj | 1,4250 | |
| Helena Vogrinec | 1,2125 | |
| Ferdinand Janžekovič | 0,8875 | |
| Bojana Hrvatin | 0,5500 | |
| Vinko Mlakar | 0,5500 | |
| Silva Mori | 0,5000 | |
| Zlatko Cepec | 0,4000 | |
| Gorazd Klemenčič | 0,4000 | |
| Miran Rančigaj | 0,3750 | |
| Jože Novak | 0,3250 | |
| Dean Pajtler | 0,1625 | |
| Jože Benko | 0,1625 | |
| Helga Doleczek | 0,1000 | |
| Slavko Božič | 0,0250 | |
| Igor Greifoner | 0,0250 |
