Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in

BK Postojna,24.apr.2012:
Tereza Fonda - Iztok Zemljič

Bord Kontrakt Izv. Ataka Izid NS EW Rezultat Skupaj
Aleksander Petrov - Rajko Čeh
25 4 S 4 11 450 50.00% 50,00%
26 2NT E 9 8 120 50.00% 50,00%
27 4X W T 9 100 50.00% 50,00%
28 1 N 8 9 110 0 37,50%
Mitja Bogme - Peter Tavčar
17 2NT E 2 9 150 0 30,00%
18 1 W Q 9 110 50.00% 33,33%
19 2 S 2 8 110 25.00% 32,14%
20 4 S K 11 650 50.00% 34,38%
Edvard Godnič - Anton Tomo Tadel
1 4 N Q 10 420 50.00% 36,11%
2 2 W 9 7 50 75.00% 40,00%
3 2 S A 9 140 50.00% 40,91%
4 7NT S J 11 200 0 37,50%
BYE
13 - - - 0 44.00% 38,08%
14 - - - 0 44.00% 38,57%
15 - - - 0 44.00% 39,00%
16 - - - 0 44.00% 39,38%
Jože Makoter - Igor Požar
9 5 N 3 11 450 25.00% 38,53%
10 3 E 9 7 200 0 36,39%
11 5X E 9 10 100 50.00% 37,11%
12 4 N 3 11 650 50.00% 37,75%
Simon Pirjevec - Martina Marin
5 3NT W 5 12 490 100.00% 40,71%
6 3NT E 3 9 600 50.00% 41,14%
7 4 E 4 9 100 25.00% 40,43%
8 4 N T 9 50 50.00% 40,83%
Egon Novak - Marko Baša
21 3NT W 2 5 200 100.00% 43,20%
22 4 E A 7 300 100.00% 45,38%
23 4 N T 12 680 0 43,70%
24 4 S 3 11 450 50.00% 43,93%