Bridge zveza Slovenije Turnirji Prijava v sistem / Log in

BK Postojna,24.apr.2012:
Jože Makoter - Igor Požar

Bord Kontrakt Izv. Ataka Izid NS EW Rezultat Skupaj
Egon Novak - Marko Baša
13 4 N K 12 680 0 0,00%
14 3NT E 3 9 400 25.00% 12,50%
15 3NT N 4 8 100 100.00% 41,67%
16 3 S 6 7 100 75.00% 50,00%
Aleksander Petrov - Rajko Čeh
1 4 N Q 10 420 50.00% 50,00%
2 4 N A 9 100 0 41,67%
3 2 W 5 6 200 100.00% 50,00%
4 6 N J 13 1390 50.00% 50,00%
Mitja Bogme - Peter Tavčar
5 3NT W 6 11 460 25.00% 47,22%
6 3NT E 3 6 300 0 42,50%
7 3NT E 2 9 600 100.00% 47,73%
8 4 N Q 9 50 50.00% 47,92%
Edvard Godnič - Anton Tomo Tadel
25 4 S J 11 450 50.00% 48,08%
26 3NT W 3 9 600 0 44,64%
27 4 W 9 10 420 0 41,67%
28 4 N 5 7 300 0 39,06%
Tereza Fonda - Iztok Zemljič
9 5 N 3 11 450 75.00% 41,18%
10 3 E 9 7 200 100.00% 44,44%
11 5X E 9 10 100 50.00% 44,74%
12 4 N 3 11 650 50.00% 45,00%
BYE
21 - - - 0 41.00% 44,76%
22 - - - 0 41.00% 44,55%
23 - - - 0 41.00% 44,35%
24 - - - 0 41.00% 44,17%
Simon Pirjevec - Martina Marin
17 3 S A 9 140 25.00% 43,40%
18 3XX E 7 8 200 0 41,73%
19 4 W Q 8 200 0 40,19%
20 5 S 5 11 650 50.00% 40,54%