Peter Hvala
ID | Naziv | Status | Ime in priimek | Klub | Točk |
---|---|---|---|---|---|
1525 | ♣ | Senior | Peter Hvala | Š.d. Green's 31 | 17,7145 |
Tip | Datum | Kraj | Zaht. | Udeležba | Mesto | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|
Klubski | 9.dec.2019 | Klubske točke - | 1 | 0 | 150 | 2,4250 |
Skupaj: 2,4250 |
Klubski turnirji - sezona 2019/2020 | Točk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Š.d. Green's 31 | 1,2000 | |||||
BK Tivoli | 1,2250 | |||||
BK Ljubljana | 0,0000 | |||||
BK Maribor | 0,0000 | |||||
BK Postojna | 0,0000 | |||||
BK Celje | 0,0000 | |||||
BZS | 0,0000 | |||||
Šaleški bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Kočevje | 0,0000 | |||||
BK Plesnik | 0,0000 | |||||
Štajerski bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Žužemberk | 0,0000 | |||||
BK Novo mesto | 0,0000 | |||||
Skupaj: 2,4250 |