Mili Tozon
ID | Naziv | Status | Ime in priimek | Klub | Točk |
---|---|---|---|---|---|
1551 | ♣ | Senior | Mili Tozon | Š.d. Green's 31 | 3,2038 |
Tip | Datum | Kraj | Zaht. | Udeležba | Mesto | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|
Klubski | 9.dec.2019 | Klubske točke - | 1 | 0 | 227 | 0,9125 |
Parski | 21.jul.2019 | Lošinj - LOŠINJ 2019 - KLUBSKE TOČKE | 6 | 50 | 33 | 1,0375 |
Skupaj: 1,9500 |
Klubski turnirji - sezona 2019/2020 | Točk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Š.d. Green's 31 | 0,7375 | |||||
BK Tivoli | 0,0000 | |||||
BK Ljubljana | 0,0000 | |||||
BK Maribor | 0,0000 | |||||
BK Postojna | 0,0000 | |||||
BK Celje | 0,0000 | |||||
BZS | 0,0000 | |||||
Šaleški bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Kočevje | 0,0000 | |||||
BK Plesnik | 0,1375 | |||||
Štajerski bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Žužemberk | 0,0000 | |||||
BK Novo mesto | 0,0375 | |||||
Skupaj: 0,9125 |