Jože Novak

ID | Naziv | Status | Ime in priimek | Klub | Točk |
---|---|---|---|---|---|
2066 | ♥ | Član | Jože Novak | BK Maribor | 175,2200 |
Tip | Datum | Kraj | Zaht. | Udeležba | Mesto | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|
Klubski | 27.nov.2019 | Klubske točke - | 1 | 0 | 79 | 4,2000 |
Parski | 17.nov.2019 | BZS - Trial A 2019-2020 | 6 | 26 | 22 | 2,0000 |
Parski | 22.sep.2019 | BZS - Državno parsko prvenstvo (DPP) - Kategorija B | 6 | 25 | 1 | 15,0000 |
Moštveni | 1.jun.2019 | BZS - Dnevi slovenskega bridža 2019 | 6 | 18 | 11 | 4,5000 |
Skupaj: 25,7000 |
Klubski turnirji - sezona 2019/2020 | Točk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Š.d. Green's 31 | 0,0000 | |||||
BK Tivoli | 0,0000 | |||||
BK Ljubljana | 0,0000 | |||||
BK Maribor | 4,7500 | |||||
BK Postojna | 0,0000 | |||||
BK Celje | 0,0000 | |||||
BZS | 0,0000 | |||||
Šaleški bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Kočevje | 0,0000 | |||||
BK Plesnik | 0,0000 | |||||
Štajerski bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Žužemberk | 0,0000 | |||||
BK Novo mesto | 0,0000 | |||||
Skupaj: 4,7500 |