Vera Levstek
ID | Naziv | Status | Ime in priimek | Klub | Točk |
---|---|---|---|---|---|
2512 | ♣ | Senior | Vera Levstek | BK Maribor | 16,5446 |
Tip | Datum | Kraj | Zaht. | Udeležba | Mesto | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|
Klubski | 27.nov.2019 | Klubske točke - | 1 | 0 | 179 | 1,6875 |
Moštveni | 23.nov.2019 | BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za damska moštva 2019-2020 | 6 | 14 | 13 | 1,0000 |
Skupaj: 2,6875 |
Klubski turnirji - sezona 2019/2020 | Točk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Š.d. Green's 31 | 0,0000 | |||||
BK Tivoli | 0,0000 | |||||
BK Ljubljana | 0,0000 | |||||
BK Maribor | 0,3750 | |||||
BK Postojna | 0,0000 | |||||
BK Celje | 0,0000 | |||||
BZS | 0,0000 | |||||
Šaleški bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Kočevje | 0,0000 | |||||
BK Plesnik | 0,0000 | |||||
Štajerski bridge klub | 1,4125 | |||||
BK Žužemberk | 0,0000 | |||||
BK Novo mesto | 0,0000 | |||||
Skupaj: 1,7875 |