Gozdana Petrič
ID | Naziv | Status | Ime in priimek | Klub | Točk |
---|---|---|---|---|---|
3505 | ♦ | Senior | Gozdana Petrič | BK Novo mesto | 55,1752 |
Tip | Datum | Kraj | Zaht. | Udeležba | Mesto | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|
Klubski | 27.nov.2019 | Klubske točke - | 1 | 0 | 50 | 5,6250 |
Moštveni | 23.nov.2019 | BZS - Odprto prvenstvo Slovenije za damska moštva 2019-2020 | 6 | 14 | 7 | 4,5000 |
Parski | 13.okt.2019 | BZS - TRIAL B 2019-2020 | 6 | 14 | 13 | 1,4000 |
Parski | 28.sep.2019 | Pakoštane - Jesenska Kozarica 2019 - Klubske točke | 6 | 25 | 17 | 0,6500 |
Parski | 22.sep.2019 | BZS - Državno parsko prvenstvo (DPP) - Kategorija B | 6 | 25 | 17 | 1,0000 |
Parski | 21.jul.2019 | Lošinj - LOŠINJ 2019 - KLUBSKE TOČKE | 6 | 50 | 35 | 1,0000 |
Skupaj: 14,1750 |
Klubski turnirji - sezona 2019/2020 | Točk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Š.d. Green's 31 | 0,0000 | |||||
BK Tivoli | 0,0000 | |||||
BK Ljubljana | 0,0000 | |||||
BK Maribor | 0,0000 | |||||
BK Postojna | 0,0000 | |||||
BK Celje | 0,0000 | |||||
BZS | 0,2500 | |||||
Šaleški bridge klub | 0,1250 | |||||
BK Kočevje | 0,0000 | |||||
BK Plesnik | 0,0500 | |||||
Štajerski bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Žužemberk | 0,0000 | |||||
BK Novo mesto | 5,7250 | |||||
Skupaj: 6,1500 |