Polona Vodopivec
ID | Naziv | Status | Ime in priimek | Klub | Točk |
---|---|---|---|---|---|
3521 | ♣ | Senior | Polona Vodopivec | BK Novo mesto | 5,7701 |
Tip | Datum | Kraj | Zaht. | Udeležba | Mesto | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|
Klubski | 27.nov.2019 | Klubske točke - | 1 | 0 | 173 | 1,8250 |
Skupaj: 1,8250 |
Klubski turnirji - sezona 2019/2020 | Točk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Š.d. Green's 31 | 0,0000 | |||||
BK Tivoli | 0,0000 | |||||
BK Ljubljana | 0,0000 | |||||
BK Maribor | 0,0000 | |||||
BK Postojna | 0,0000 | |||||
BK Celje | 0,0000 | |||||
BZS | 0,0000 | |||||
Šaleški bridge klub | 0,0250 | |||||
BK Kočevje | 0,0000 | |||||
BK Plesnik | 0,0000 | |||||
Štajerski bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Žužemberk | 0,0000 | |||||
BK Novo mesto | 1,9250 | |||||
Skupaj: 1,9500 |