Mate Gavran

ID | Naziv | Status | Ime in priimek | Klub | Točk |
---|---|---|---|---|---|
4003 | MK | Senior | Mate Gavran | BK Postojna | 438,7642 |
Tip | Datum | Kraj | Zaht. | Udeležba | Mesto | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|
Klubski | 9.dec.2019 | Klubske točke - | 1 | 0 | 170 | 2,0250 |
Parski | 9.nov.2019 | Opatija - 17. Memorial Sergio Poklepović | 1 | 34 | 8 | 0,4844 |
Parski | 19.okt.2019 | Topolšica - 18. Pokal mesta Šoštanj - Topolšica 2019 | 1 | 32 | 11 | 0,0003 |
Moštveni | 1.jun.2019 | BZS - Dnevi slovenskega bridža 2019 | 6 | 18 | 7 | 8,1000 |
Skupaj: 10,6097 |
Klubski turnirji - sezona 2019/2020 | Točk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Š.d. Green's 31 | 0,0000 | |||||
BK Tivoli | 0,0000 | |||||
BK Ljubljana | 0,0000 | |||||
BK Maribor | 0,0000 | |||||
BK Postojna | 1,4750 | |||||
BK Celje | 0,0000 | |||||
BZS | 0,5500 | |||||
Šaleški bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Kočevje | 0,0000 | |||||
BK Plesnik | 0,0000 | |||||
Štajerski bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Žužemberk | 0,0000 | |||||
BK Novo mesto | 0,0000 | |||||
Skupaj: 2,0250 |