ID | Naziv | Status | Ime in priimek | Klub | Točk |
---|---|---|---|---|---|
0,0000 |
Tip | Datum | Kraj | Zaht. | Udeležba | Mesto | Točk |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupaj: 0,0000 |
Klubski turnirji - sezona 2019/2020 | Točk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Š.d. Green's 31 | 6,0875 | |||||
BK Tivoli | 5,7375 | |||||
BK Ljubljana | 0,0000 | |||||
BK Maribor | 0,0000 | |||||
BK Postojna | 0,0000 | |||||
BK Celje | 0,0000 | |||||
BZS | 0,0000 | |||||
Šaleški bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Kočevje | 0,0000 | |||||
BK Plesnik | 0,0000 | |||||
Štajerski bridge klub | 0,0000 | |||||
BK Žužemberk | 0,0000 | |||||
BK Novo mesto | 0,0000 | |||||
Skupaj: 11,8250 |